地区 | 钢材产量当月值(万吨) | 钢材产量累计值(万吨) |
北京市 | 17.79 | 85.26 |
天津市 | 558.07 | 2390.97 |
河北省 | 2662.63 | 12673.89 |
山西省 | 569.36 | 2681.63 |
内蒙古自治区 | 251.2 | 1180.81 |
辽宁省 | 725.61 | 3319.37 |
吉林省 | 169.07 | 697.59 |
黑龙江省 | 90.25 | 379.06 |
上海市 | 187.91 | 886.19 |
江苏省 | 1477.93 | 6899.46 |
浙江省 | 328.55 | 1477.99 |
安徽省 | 360.19 | 1672.09 |
福建省 | 356.31 | 1695.9 |
江西省 | 283.75 | 1308.76 |
山东省 | 1079.91 | 5024.43 |
河南省 | 433.51 | 1895.95 |
湖北省 | 361.94 | 1686.09 |
湖南省 | 283.62 | 1317.2 |
广东省 | 498.67 | 2239.53 |
广西壮族自治区 | 468.59 | 2235.65 |
重庆市 | 135.43 | 613.17 |
四川省 | 323.71 | 1466.5 |
贵州省 | 77.66 | 335.57 |
云南省 | 235.1 | 1181.06 |
陕西省 | 189.85 | 848.21 |
甘肃省 | 113.66 | 506.83 |
青海省 | 18.1 | 79.46 |
宁夏回族自治区 | 58.95 | 258.07 |
新疆维吾尔自治区 | 152.1 | 620.45 |
来源:国家统计局