地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 20.18 | 209.18 |
天津市 | 52.32 | 498.37 |
河北省 | 1009.19 | 9542.08 |
山西省 | 507.54 | 4800.81 |
内蒙古自治区 | 448.29 | 3304.81 |
辽宁省 | 484.62 | 4238.84 |
吉林省 | 275.61 | 2009.75 |
黑龙江省 | 256.54 | 2038.56 |
上海市 | 41.12 | 350.32 |
江苏省 | 1272.18 | 12395.89 |
浙江省 | 1062.84 | 11081.20 |
安徽省 | 1451.55 | 12405.83 |
福建省 | 828..24 | 8218.68 |
江西省 | 912.93 | 8424.69 |
山东省 | 1440.06 | 13567.21 |
河南省 | 796.78 | 9414.01 |
湖北省 | 1025.65 | 9386.15 |
湖南省 | 930.42 | 8583.26 |
广东省 | 1200.55 | 13978.05 |
广西壮族自治区 | 870.79 | 9494.42 |
海南省 | 140.28 | 1549.52 |
重庆市 | 483.64 | 5180.94 |
四川省 | 1125.58 | 11850.56 |
贵州省 | 751.90 | 7794.77 |
云南省 | 817.85 | 9428.35 |
西藏自治区 | 104.20 | 852.77 |
陕西省 | 527.01 | 5648.57 |
甘肃省 | 443.22 | 4015.60 |
青海省 | 123.45 | 998.25 |
宁夏回族自治区 | 184.18 | 1726.55 |
新疆维吾尔自治区 | 551.53 | 4274.71 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
来源:国家统计局