| 地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 北京市 | 29.51 | 238.69 |
| 天津市 | 68.17 | 566.54 |
| 河北省 | 886.82 | 10418.71 |
| 山西省 | 459.51 | 5260.37 |
| 内蒙古自治区 | 187.05 | 3493.26 |
| 辽宁省 | 348.08 | 4586.91 |
| 吉林省 | 97.74 | 2109.84 |
| 黑龙江省 | 103.76 | 2142.36 |
| 上海市 | 40.93 | 391.25 |
| 江苏省 | 1427.97 | 13836.78 |
| 浙江省 | 1235.12 | 12316.34 |
| 安徽省 | 1321.32 | 13728.15 |
| 福建省 | 898.79 | 9105.47 |
| 江西省 | 865.47 | 9290.18 |
| 山东省 | 1576.19 | 15172.20 |
| 河南省 | 1058.73 | 10494.94 |
| 湖北省 | 1156.64 | 10536.40 |
| 湖南省 | 871.76 | 9467.24 |
| 广东省 | 1417.23 | 15404.18 |
| 广西壮族自治区 | 902.15 | 10363.25 |
| 海南省 | 198.47 | 1747.99 |
| 重庆市 | 508.33 | 5689.26 |
| 四川省 | 1129.12 | 12975.71 |
| 贵州省 | 792.84 | 8589.35 |
| 云南省 | 918.76 | 10347.10 |
| 西藏自治区 | 86.43 | 939.21 |
| 陕西省 | 606.20 | 6254.77 |
| 甘肃省 | 271.64 | 4287.23 |
| 青海省 | 71.82 | 1070.07 |
| 宁夏回族自治区 | 106.37 | 1832.82 |
| 新疆维吾尔自治区 | 315.08 | 4603.01 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



