青安办〔2021〕54号
各市州政府:
按照《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安〔2021〕50号)部署要求,为严格落实地方政府领导联系包保责任,全面加强非煤地下矿山安全生产和应急管理工作,现就有关事项通知如下:
一、安全生产包保责任范围
全省正常生产、建设和停产停建的非煤地下矿山(不含已关闭和已纳入整顿退出的非煤地下矿山)。
二、分级落实安全生产包保责任制
各市州、县(市、区、行委)政府主要负责人是本地区非煤地下矿山安全生产工作第一责任人,单班入井超过30人和井深超过800米的非煤地下矿山安全生产包保责任人为市州政府分管应急管理的负责人,其他非煤地下矿山安全生产包保责任人为县(市、区、行委)政府分管应急管理的负责人。
三、认真履行安全生产包保责任
(一)市州、县级政府主要负责人职责
1.对辖区内非煤地下矿山安全生产负总责,组织贯彻落实国家矿山安全监察局和省委省政府关于非煤地下矿山安全生产工作的决策部署。
2.加强应急管理部门专业技术人员配备,原则上非煤地下矿山较集中的市州应急管理部门配备采矿相关专业技术人员不少于2人、县(市、区、行委)应急管理部门不少于1人。
3.建立完善安全风险分级监管机制,防范化解非煤地下矿山安全风险。
4.建立非煤地下矿山基本情况公告制度,督促本地区包保责任人落实非煤地下矿山包保责任。
5.完善应急管理和协调机制,依托国有大型企业组建专职应急救援队伍,及时组织修订非煤地下矿山应急预案,加强非煤地下矿山企业与政府有关部门、乡(镇)政府应急联动机制建设。
(二)市州、县级包保责任人职责
1.定期组织开展非煤地下矿山安全生产技术会诊,研究制定有针对性的安全风险管控措施,明确落实各项管控措施的责任部门和责任人。
2.严格落实分类风险防控职责,对检查发现存在重大隐患的高风险矿山,在重大隐患消除前应安排人员驻矿监管。对停产停工整改矿山,落实专人联系盯守或者驻矿盯守,督促企业制定整改方案,明确下井人数、整改内容、整改时限及安全技术措施,严防边整改甚至不整改而组织生产建设。对长期停产停工矿山,落实驻矿盯守或者定期巡查责任,并采取加装视频监控、电子锁等“电子封条”、停止或者限制供电、停止供应火工品以及加强现场巡查等综合管控措施,严防明停暗开。对即将关闭退出矿山,明确关闭退出期间安全监管措施,安排专人联系盯守或者驻矿盯守,严禁违规设置“回撤期”、“过渡期”,严禁违规转包井下回撤工程,确保紧急状态下人员安全有序退出。对已关闭退出矿山,严格按照有关规定封堵井口、拆除提升设施,防止死灰复燃。
3.督促相关部门开展日常监管和执法检查,严厉打击违法违规行为。定期组织开展非煤地下矿山安全生产检查、巡查。
4.督促指导气象、水利、地震、自然资源、生态环境等部门,建立完善预报、预警、预防机制,加强协作联动,有效防范和应对自然灾害引发的事故灾难。
5.严格落实应急值班值守,强化应急保障,配备充足的应急救援器材、设备和物资,及时启动本辖区非煤地下矿山应急救援预案,妥善处置非煤地下矿山突发事件。
6.加快推进非煤地下矿山安全生产信息化建设,实现所有非煤地下矿山在线安全监测和视频监控等系统与省、市州、县(市、区、行委)信息平台的互联互通。
四、加强信息公告工作
各地区要认真做好非煤地下矿山基本信息公告工作,每年年底前将非煤地下矿山名称、地址、生产规模、开采矿种、最大开采深度、开拓方式、最大单班下井作业人数、主要负责人、生产状况、日常安全监管主体、安全生产包保责任人等信息,在当地政府和有关部门网站以及当地主流媒体上公告,主动接受新闻舆论和社会公众监督。工作岗位调整的应及时变更,防止挂空和制度落实不到位等问题。
请各市州、县(市、区、行委)政府务于11月26日前在相应人民政府网站,公告非煤地下矿山安全生产包保责任公告清单(详见附表)。
联系人:徐志靓,联系电话:0971-6118753(传真)
附件:
青海省非煤地下矿山安全生产包保责任公告清单 | |||||||||||||||
地区 | 矿山名称 | 地址 | 设计生产能力 (万吨/年) | 开采 矿种 | 最大开采深度(米) | 开拓 方式 | 最大单班下井 作业人数(人) | 主要 负责人 | 联系 方式 | 生产 状况 | 日常安全 监管主体 | 安全生产包保责任人(职务) | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | |||||||||||||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰金辉矿业有限公司都兰县五龙沟-深水潭金矿 | 都兰县 宗加镇 | 90 | 金矿 | 240 | 平硐+溜井+斜坡道 | 80 | 关有国 | 13809792258 | 生产 | 海西州应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰西钢矿业开发有限公司洪水河铁矿 | 都兰县 宗加镇 | 50 | 铁矿 | 130 | 斜坡道+主井 | 24 | 赵如新 | 18935562233 | 生产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县五龙沟金矿有限责任公司五龙沟矿区 | 都兰县 宗加镇 | 4.5 | 金矿 | 300 | 平硐 | 15 | 孟国华 | 18097497645 | 生产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 青海省乾宇矿业有限公司跃进山铁矿 | 都兰县 宗加镇 | 8 | 铁矿 | 189 | 斜井 | 9 | 董青 | 13909794467 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰西金矿业有限公司都兰县打柴沟金矿 | 都兰县 宗加镇 | 2 | 金矿 | 200 | 平硐 | 8 | 查红雨 | 15609779028 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县金龙有限责任公司开荒北金矿 | 都兰县 宗加镇 | 2 | 金矿 | 150 | 平硐+斜井 | 16 | 雷青伟 | 18597273888 | 停建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县洪利铅锌矿洪水河铁多金属矿 | 都兰县 宗加镇 | 3 | 铁矿、铜矿、锌矿、金矿 | 260 | 竖井+平硐 | 3 | 甘永平 | 13309772523 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县北部矿业有限公司阿姆滩铁矿 | 都兰县 夏日哈镇 | 3 | 铁矿、石墨 | 400 | 平硐+斜坡道+竖井 | 29 | 赵凤余 | 15500627777 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰盛和矿业有限公司小卧龙铁矿 | 都兰县 夏日哈镇 | 20 | 铁矿 | 270 | 斜井+平硐 | 9 | 袁明震 | 13779609237 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县兰天矿业有限公司哈莉哈德山锰矿 | 都兰县 夏日哈镇 | 7 | 锰矿 | 20 | 斜井 | 8 | 王海军 | 18997200792 | 停建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 青海新开元工贸有限公司柯柯赛铁矿 | 都兰县 夏日哈镇 | 3.5 | 铁矿 | 65.4 | 斜井 | 12 | 诸强 | 18935510418 | 生产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县源源矿业有限责任公司沙柳河老矿沟铅锌矿 | 都兰县 夏日哈镇 | 2 | 铅矿锌矿 | 280 | 斜井+竖井 | 5 | 姜名章 | 13578582221 | 生产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 青海西旺矿业开发有限公司白石崖铁矿区外围铁矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 50 | 铁矿锌矿 | 597 | 竖井 | 25 | 梁文义 | 13779370999 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰宏源实业有限公司大海滩铁矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 10 | 铁矿 | 148 | 竖井 | 22 | 梁文义 | 13779370999 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县顺驰矿业有限公司东山根铜矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 2 | 铜矿、铅矿、锌矿 | 300 | 竖井 | 5 | 桂帆 | 15897077887 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县多金属矿业有限责任公司白石崖东区铁多金属矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 20 | 铁矿、铜矿、铅矿、锌矿 | 400 | 竖井+平硐 | 28 | 李宗峰 | 13897373777 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰县多金属矿业有限责任公司都兰县白石崖东矿区M4-M7部分异常铁矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 13 | 铁矿 | 300 | 竖井 | 12 | 李宗峰 | 13897373777 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰海寺多金属矿业有限责任公司都兰县海寺驼峰铅锌矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 3.5 | 铅矿、锌矿 | 180 | 竖井+斜井 | 12 | 严爱山 | 13897072773 | 停产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰明森矿业有限责任公司海寺Ⅱ号铅锌矿 | 都兰县 察汗乌苏镇 | 5 | 铅矿、锌矿 | 315 | 竖井 | 5 | 张兆祥 | 13639772997 | 停建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰宏源实业有限公司西台铁矿 | 都兰县 热水乡 | 5 | 铁矿 | 171 | 竖井 | 14 | 梁文义 | 13779370999 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 都兰天源矿业有限公司加羊多金属矿 | 都兰县 热水乡 | 10 | 铅矿、锌矿 | 400 | 平硐+斜井 | 20 | 胡启勇 | 13639772222 | 基建 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 都兰县 | 青海山金矿业有限公司果洛龙洼金矿 | 都兰县 沟里乡 | 3 | 金矿 | 40 | 平硐 | 15 | 张忠辉 | 18935572199 | 生产 | 都兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿 | 格尔木市乌图美仁乡 | 250 | 铁矿 | 300 | 斜井+竖井+辅助斜坡道 | 45-56 | 张生军 | 18997490512 | 生产 | 海西州应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 格尔木垚鑫矿业有限在责任公司格尔木市群力铁矿I矿群 | 格尔木市乌图美仁乡 | 45 | 铁矿 | 300 | 斜井+竖井 | 25 | 魏俊 | 19980534929 | 基建 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 青海鸿丰伟业矿产投资有限公司拉陵高里河下游铁多金属矿 | 格尔木市乌图美仁乡 | 75 | 铁矿、铜矿、锌矿、铅矿 | 384 | 竖井+平硐 | 25 | 陈永辉 | 13897535320 | 基建 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 格尔木融金矿业开发有限公司野马泉铁锌矿 | 格尔木市乌图美仁乡 | 50 | 铁矿、锌矿 | 340 | 斜坡道 | 25 | 吴志军 | 18997071789 | 基建 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 青海金鹰矿业有限公司那陵郭勒河东铁矿 | 格尔木市乌图美仁乡 | 20 | 铁矿 | 380 | 竖井+平硐 | 12 | 杨小轩 | 18919597988 | 平硐生产、竖井基建 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 青海铭鑫格尔木矿业有限责任公司全红山铁矿 | 格尔木市乌图美仁乡 | 10 | 铁矿 | 195 | 平硐 | 25 | 龚如乐 | 13897599909 | 生产 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 格尔木市 | 格尔木欣昆矿业有限责任公司东大滩金锑矿 | 格尔木市东大滩 | 3 | 金矿锑矿 | 470 | 平硐 | 20 | 徐 凤 | 13309710668 | 停产 | 格尔木市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 大柴旦行委 | 西部矿业股份有限公司锡铁山铅锌矿 | 大柴旦行委锡铁山镇 | 150 | 铅矿、锌矿 | 950 | 竖井+平硐+斜坡道 | 90 | 程武忠 | 13980009786 | 生产 | 海西州应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 大柴旦行委 | 青海大柴旦矿业有限公司青龙沟金矿 | 大柴旦行委大柴旦镇 | 20 | 金矿 | 187 | 斜坡道 | 42 | 王俊新 | 13848996983 | 生产 | 海西州应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 大柴旦行委 | 青海中联矿业有限责任公司大柴旦双口山多金属矿 | 大柴旦行委大柴旦镇 | 5 | 铅锌 | 300 | 竖井+斜坡道 | 8 | 陈青顺 | 13897088826 | 生产 | 大柴旦行委应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 乌兰县 | 乌兰县东达铁选厂霍德森铁矿 | 乌兰县柯柯镇 | 5 | 铁矿 | 20 | 平硐+斜坡道 | 4 | 苏生海 | 13893372666 | 基建 | 乌兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 乌兰县 | 乌兰县金穗农牧工商有限责任公司赛坝沟金矿 | 乌兰县柯柯镇 | 1.5 | 岩金 | 240 | 竖井 | 4 | 喇勇军 | 13639771293 | 基建 | 乌兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 乌兰县 | 乌兰县符青矿业开发有限责任公司阿移项铁矿 | 乌兰县铜普镇 | 10 | 铁矿 | 240 | 竖井 | 5 | 朱青德 | 17509775888 | 停产 | 乌兰县应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 德令哈市 | 德令哈鸿达矿业开发有限公司蓄集山多金属银矿 | 德令哈市蓄集乡 | 0.8 | 铅矿、银矿 | 500 | 平硐 | 12 | 赵建平 | 13893689999 | 停产 | 德令哈市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 德令哈市 | 德令哈市鸿鑫矿业开发有限责任公司莫和贝雷台铅锌矿 | 德令哈市蓄集乡 | 3 | 铅矿、锌矿 | 118 | 竖井 | 5 | 李建新 | 13830149688 | 停产 | 德令哈市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 茫崖市 | 茫崖新星矿业有限公司可特勒高勒铜多金属矿 | 茫崖市景忍山 | 3 | 铜矿、铅矿、锌矿 | 140 | 平硐 | 6 | 贾富山 | 17797215261 | 基建 | 茫崖市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 茫崖市 | 青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖虎头崖多金属矿 | 茫崖市虎头崖 | 40 | 铜矿、铅矿、锌矿 | 150 | 平硐+斜井 | 6 | 周麟 | 13519703028 | 生产 | 茫崖市应急管理局 | ||
青海省 | 海西州 | 天峻县 | 天峻县东明矿业有限公司天峻县哲合隆铅矿 | 天峻县快尔玛乡 | 2 | 铅矿 | 84 | 平硐 | 8 | 王明刚 | 19909428888 | 停产 | 天峻县应急管理局 | ||
青海省 | 海东市 | 化隆县 | 化隆县沙家矿业有限责任公司沙家镍矿 | 化隆县沙连堡乡 | 0.08 | 镍矿、铜矿 | 117 | 斜井+平硐 | 8 | 王永明 | 13109778537 | 停产 | 化隆县应急管理局 | ||
青海省 | 海东市 | 循化县 | 青海省循化县谢坑铜金矿 | 循化县岗察乡 | 2 | 铜矿、金矿 | 82 | 竖井+斜坡道 | 13 | 徐克国 | 15500666678 | 停产 | 循化县应急管理局 | ||
青海省 | 海南州 | 兴海县 | 兴海县鹏飞有色金属采选有限公司兴海县什多龙铅锌矿 | 兴海县子科滩镇 | 55 | 铅锌 | 180 | 竖井+平硐 | 13 | 林楚羽 | 13905748383 | 基建 | 兴海县应急管理局 | ||
青海省 | 海南州 | 兴海县 | 青海启源矿业开发有限公司兴海县索拉沟多金属铜矿 | 兴海县子科滩镇 | 33 | 铜矿 | 600 | 平硐 | 3 | 马英成 | 18809743025 | 停产 | 兴海县应急管理局 | ||
青海省 | 海南州 | 同德县 | 同德县显龙富鑫金银开发有限公司显龙沟金矿 | 同德县巴沟乡 | 1 | 金矿、锑矿 | 70 | 平硐+斜井 | 5 | 邵培动 | 18809744390 | 停产 | 同德县应急管理局 | ||
青海省 | 海北州 | 门源县 | 青海省祁连山铜业有限公司门源县祁连山铜矿 | 门源县苏吉滩乡 | 5.5 | 铜矿 | 85 | 平硐+盲斜井 | 20 | 蒋汉平 | 13309711888 | 停产 | 门源县应急管理局 | ||
青海省 | 海北州 | 门源县 | 青海门源县兴隆萤石矿业有限责任公司红沟萤石矿 | 门源县苏吉滩乡 | 2 | 萤石(普通) | 200 | 阶段平硐 | 8 | 盘文才 | 15336213456 | 停建 | 门源县应急管理局 | ||
青海省 | 海北州 | 祁连县 | 青海鑫光矿贸有限公司二珠龙铜矿 | 祁连县野牛沟乡 | 6 | 铜矿 | 180 | 平硐 | 10 | 黄伟 | 13213590111 | 正常 | 祁连县应急管理局 | ||
青海省 | 黄南州 | 同仁市 | 青海顺隆矿业有限公司双朋西铜金矿 | 同仁市双朋西乡 | 6 | 铜矿、金矿 | 42 | 平硐 | 9 | 许式全 | 15809719085 | 生产 | 同仁市应急管理局 | ||
青海省 | 黄南州 | 同仁市 | 青海黄南州华帝矿业有限责任公司恰东铜矿 | 同仁市瓜什则乡 | 26 | 铜矿、银矿 | 210 | 斜井+竖井 | 12 | 陶兆王 | 13958968888 | 停产 | 同仁市应急管理局 |
2021年8月5日
青海省安全生产委员会办公室