地区 | 累计值(万吨) |
北京市 | 14.92 |
天津市 | 34.98 |
河北省 | 648.02 |
山西省 | 174.07 |
内蒙古自治区 | 39.4 |
辽宁省 | 89.43 |
吉林省 | 4.35 |
黑龙江省 | 12.24 |
上海市 | 41.79 |
江苏省 | 1594.89 |
浙江省 | 1321.38 |
安徽省 | 1450.58 |
福建省 | 1273.5 |
江西省 | 981.28 |
山东省 | 1120.34 |
河南省 | 1066.72 |
湖北省 | 1318.67 |
湖南省 | 860.11 |
广东省 | 1675.92 |
广西壮族自治区 | 1157.84 |
海南省 | 157 |
重庆市 | 673.42 |
四川省 | 1604.93 |
贵州省 | 704.43 |
云南省 | 1161.35 |
西藏自治区 | 30.96 |
陕西省 | 475.4 |
甘肃省 | 123.54 |
青海省 | 17.76 |
宁夏回族自治区 | 60.09 |
新疆维吾尔自治区 | 43.31 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
来源:国家统计局