| 地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
| 北京市 | 12.44 | 19.75 |
| 天津市 | 40.28 | 68.84 |
| 河北省 | 862.24 | 1581.59 |
| 山西省 | 240.73 | 350.36 |
| 内蒙古自治区 | 144.49 | 184.02 |
| 辽宁省 | 263.65 | 327.13 |
| 吉林省 | 83.66 | 98.61 |
| 黑龙江省 | 70.35 | 91.71 |
| 上海市 | 31.44 | 72.12 |
| 江苏省 | 1138.53 | 2670.44 |
| 浙江省 | 1107.82 | 2264.19 |
| 安徽省 | 1137.29 | 2498.57 |
| 福建省 | 592.63 | 1402.83 |
| 江西省 | 605.06 | 1334.53 |
| 山东省 | 1013.43 | 1898.49 |
| 河南省 | 699.7 | 1552.65 |
| 湖北省 | 864.34 | 1930.92 |
| 湖南省 | 537.92 | 1287.61 |
| 广东省 | 1228.55 | 2828.86 |
| 广西壮族自治区 | 915.55 | 2047.5 |
| 海南省 | 130.93 | 266.88 |
| 重庆市 | 412.45 | 1003.87 |
| 四川省 | 974.76 | 2371.2 |
| 贵州省 | 489.79 | 947.91 |
| 云南省 | 843.56 | 1928 |
| 西藏自治区 | 93.83 | 154.47 |
| 陕西省 | 491.02 | 958.96 |
| 甘肃省 | 321.9 | 439.42 |
| 青海省 | 41.37 | 57.28 |
| 宁夏回族自治区 | 115.67 | 144.21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 282.11 | 332.9 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



