远安县化学工业公司煤气分公司等295户企业(名单见附件)已于2004年7月1日前被企业登记机关依法吊销营业执照。
根据国家关于清理长期停业未经营企业的相关政策规定,对于2004年7月1日《中华人民共和国行政许可法》施行前被吊销营业执照的企业,免予办理注销登记,视为已注销,原企业投资人(股东、合伙人)的法律责任不受影响。现按规定将上述295户企业名单予以公告。
附件:注销企业名单
远安县市场监督管理局
2025年12月4日
| 序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 主体类型 | 吊销时间 |
| 1 | 远安县化学工业公司煤气分公司 | 91420525MA48NA4Q2G | 全民所有制分支机构(非法人) | 2004-04-21 |
| 2 | 远安县化学工业总公司楚天联营加油站 | 91420525MA48N93357 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2003-10-20 |
| 3 | 宜昌友谊山庄娱乐有限责任公司 | 91420525728331224W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-24 |
| 4 | 远安县种蓄场 | 91420525MA48NC2U89 | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 5 | 远安县晶鑫饮食服务公司联兴针织品门市部 | 91420525MA48N3XU0Q | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 6 | 远安县晶鑫饮食服务公司晶鑫饭店 | 91420525MA48NBMB7A | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 7 | 远安县银星发配电公司蔡家湾电站 | 91420525MA48NCRE68 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 8 | 远安县鸣凤镇南门采石场 | 91420525MA48NCR01A | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 9 | 远安县荷花贸易公司 | 91420525MA48NH6D8M | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 10 | 国营万山特种车辆制造厂汽车大修分厂 | 91420525MA48N8QH3F | 全民所有制分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 11 | 远安县红星商场第一门市部 | 91420525MA48NA8G6B | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 12 | 远安县鸣凤镇红星商店 | 91420525MA48NA8R6L | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 13 | 远安县汽车运输公司 | 91420525MA48NGA981 | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 14 | 湖北省远安县炭素厂 | 91420525MA48NCRCXD | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 15 | 远安县金帝商贸公司 | 91420525MA48N7F79D | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 16 | 远安县晶鑫饮食服务公司三门市 | 91420525MA48NH6P6R | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 17 | 远安县晶鑫饮食服务公司 | 91420525MA48NGXK4T | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 18 | 远安县红星商场副食门市部 | 91420525MA48NH6Q4L | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 19 | 远安县化学工业公司 | 91420525MA48NA8Q8R | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 20 | 远安县峡洲矿业公司 | 91420525MA48NC2H19 | 全民所有制 | 2003-09-02 |
| 21 | 远安县银星发配电公司 | 91420525MA48N4N39B | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 22 | 远安县红星商场第二门市部 | 91420525MA48NA8J0T | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 23 | 远安县第一高级中学勤工俭学服务公司 | 91420525MA48NA4XX9 | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 24 | 远安县金海实业公司 | 91420525MA48NCRF43 | 集体所有制 | 2003-09-02 |
| 25 | 远安县红星商场第三门市部 | 91420525MA48NHWE1X | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 26 | 远安县红星商场第四门市部 | 91420525MA48NA8PXR | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 27 | 远安县红星商场第五门市部 | 91420525MA48N2FM8L | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 28 | 远安县祥瑞实业有限责任公司 | 无 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 29 | 远安县华茂商业有限责任公司 | 91420525MA48N7F360 | 有限责任公司 | 2003-09-02 |
| 30 | 宜昌杜茂实业有限公司 | 91420525MA48NA223H | 有限责任公司 | 2003-09-02 |
| 31 | 远安县红星商场第六门市部 | 91420525MA48N2BU84 | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 32 | 德力西集团武汉销售中心远安销售部 | 无 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 33 | 远安县红星商场五交化门市部 | 91420525MA48N93432 | 集体分支机构(非法人) | 2003-09-02 |
| 34 | 远安县农丰生产资料有限公司荷花店门市部 | 91420525MA48NA8H46 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 35 | 远安县农丰生产资料有限公司望家门市部 | 91420525MA48NA8M5D | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 36 | 远安县农丰生产资料有限公司苟家垭门市部 | 91420525MA48NA8N38 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 37 | 远安县莲花食品工业有限责任公司 | 91420525MA48NHAH6A | 有限责任公司 | 2003-09-02 |
| 38 | 远安县精艺建筑安装装饰有限公司 | 91420525MA48NFYN26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 39 | 宜昌市天峡特种渔业有限责任公司远峡渔场 | 91420525MA48N2D05A | 其他有限责任公司分公司 | 2003-09-02 |
| 40 | 远安县豪义商贸有限责任公司 | 91420525MA48ND1092 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 41 | 远安县焕发矿业有限责任公司 | 91420525MA48ND0Y0F | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 42 | 远安县鸣凤建筑安装工程有限责任公司 | 91420525MA48NGFR7T | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 43 | 远安县鹿 鸣旅游开发有限责任公司 | 91420525MA48N9300L | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 44 | 远安县福仁得专业营销有限责任公司 | 914205257391357715 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 45 | 远安县彦兴矿产品有限责任公司 | 914205257417775891 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2003-09-02 |
| 46 | 远安县远生实业有限责任公司 | 91420525744602717L | 有限责任公司 | 2003-09-02 |
| 47 | 远安县百纺公司 | 91420525MA48NEBB51 | 全民所有制 | 2003-08-25 |
| 48 | 远安县食品公司 | 91420525MA48N47G31 | 全民所有制 | 2003-04-13 |
| 49 | 远安县宏联贸易公司 | 91420525MA48N45J5X | 集体所有制 | 2003-04-11 |
| 50 | 远安县顺发经贸公司 | 91420525MA48NDM10Q | 全民所有制 | 2003-04-01 |
| 51 | 远安县九女磷肥股份合作公司 | 91420525MA48N2W57T | 股份合作制 | 2003-03-24 |
| 52 | 远安县水电物资服务公司龙兴酒家 | 91420525MA48NFYP9W | 全民所有制分支机构(非法人) | 2003-03-13 |
| 53 | 宜昌诚信审计事务所 | 91420525MA48N4N12K | 国有事业单位营业 | 2002-10-17 |
| 54 | 远安县银星发配电公司电器厂 | 91420525MA48N4EY5D | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2002-09-24 |
| 55 | 远安县鸣凤磷化厂 | 91420525MA48ND1C78 | 集体所有制 | 2002-08-17 |
| 56 | 远安县旧县镇张家墩煤矿 | 91420525MA48N3267F | 集体所有制 | 2002-08-06 |
| 57 | 远安县金潮汽车配件有限责任公司 | 91420525MA48N4B24C | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-18 |
| 58 | 远安县蔬菜服务公司 | 91420525MA48N46L8Y | 全民所有制 | 2002-07-16 |
| 59 | 远安县丝织厂 | 91420525MA48N47108 | 全民所有制 | 2002-07-16 |
| 60 | 远安县蔬菜服务公司门市部 | 91420525MA48N4LW37 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 61 | 远安县宝华寺煤矿经销店 | 91420525MA48N9JJ85 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 62 | 湖北省远安县丝织厂展销门市部 | 91420525MA48NHRPXW | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 63 | 远安县旧县镇巷子煤矿 | 91420525MA48NA1G14 | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 64 | 远安县服装厂 | 91420525MA48N9XCXE | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 65 | 远安县阳家沟磷矿 | 91420525MA48NA1B0U | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 66 | 远安县茅坪场镇马家坪木器加工厂 | 91420525MA48N96938 | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 67 | 远安县河口乡张桥木制品加工厂 | 91420525MA48N56Q1L | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 68 | 远安县鸣凤镇 第三建筑队 | 91420525MA48N7EA7L | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 69 | 远安县晓坪乡建筑工程队 | 91420525MA48ND1J45 | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 70 | 远安县苟家垭镇兴城商店 | 91420525MA48ND5Y22 | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 71 | 远安县茅坪场制氧厂 | 91420525MA48N8QF7R | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 72 | 远安县茅坪场镇涂料厂 | 91420525MA48NBAK4T | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 73 | 远安县蔬菜服务公司第二经营部 | 91420525MA48N4294G | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 74 | 远安县南门建筑安装工程公司第一工程队 | 91420525MA48N7F44T | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 75 | 远安县晓坪乡赵河木器加工厂 | 91420525MA48NBAL2M | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 76 | 远安县金海实业公司石材厂 | 91420525MA48NG4H5X | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 77 | 远安县金鑫矿业公司综合商店 | 91420525MA48NA338P | 集体分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 78 | 远安县林海食用菌公司 | 91420525MAELAPWM86 | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 79 | 远安县华丰食品公司 | 91420525MA48N32Q0C | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 80 | 远安县三峡钢球公司 | 91420525MA48N2UX3H | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 81 | 远安县资产评估事务所 | 91420525MAEKLX638W | 全民所有制 | 2002-07-16 |
| 82 | 湖北宜昌富磷华工(集团)有限责任公司盐池变电站 | 无 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 83 | 远安县华南建筑工程队 | 91420525MA48ND1F1Q | 集体所有制 | 2002-07-16 |
| 84 | 宜昌金龙实业有限责任公司 | 91420525MA48NA1C9Q | 有限责任公司 | 2002-07-16 |
| 85 | 宜昌市海鑫五金工具有限责任公司远安分公司 | 91420525MA48NC2G3E | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 86 | 远安县宜达化工有限责任公司 | 91420525MA48N97G7H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 87 | 宜昌飞达摩托车有限公司 | 91420525MA48N4235D | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 88 | 远安县富神矿业有限责任公司 | 91420525MA48N4681W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 89 | 宜昌远林人造板有限责任公司批发部 | 91420525MA48N8WE7F | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2002-07-16 |
| 90 | 宜昌远林人造板有限责任公司星星商店 | 91420525MA48N8WF5A | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2002-07-16 |
| 91 | 宜昌远林人造板有限责任公司经营部 | 91420525MA48N8WH10 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2002-07-16 |
| 92 | 远安县海阳摩托车修配有限责任公司第二门市 | 91420525MAEJWWXH09 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 93 | 远安县康鑫贸易有限责任公司 | 91420525MA48NDWR7Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 94 | 远安县鸣凤镇教委勤工俭学服务部 | 91420525MA48ND1K20 | 国有事业单位营业 | 2002-07-16 |
| 95 | 远安县乡镇企业资产评估审计事务所 | 91420525MAEKCYUE4C | 全民所有制 | 2002-07-16 |
| 96 | 宜昌杜茂实业有限公司生物饲料分公司 | 91420525MA48NFYQ7P | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 97 | 远安县众发矿业有限责任公司 | 91420525MA48N46732 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 98 | 宜昌迪豪摩托车有限责任公司 | 91420525MA48N46H5J | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 99 | 远安县昌源矿业有限公司 | 91420525MA48N9JH1E | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 100 | 远安县方兴矿业有限责任公司 | 91420525MA48N46KXY | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 101 | 远安县洋坪镇中心卫生院印刷厂 | 91420525MA48N9JK60 | 国有事业单位营业 | 2002-07-16 |
| 102 | 远安县电信经营服务部 | 91420525MA48N8LB2F | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 103 | 远安县高山蔬菜开发有限公司 | 91420525MA48N9JE7X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 104 | 远安县农业科学技术研究所经营部 | 无 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 105 | 远安县金麟矿业有限责任公司 | 91420525MA48N8B337 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 106 | 宜昌市拍卖商行远安分行 | 无 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 107 | 远安县富伟装饰有限公司 | 91420525MA48N5609L | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 108 | 远安县九女矿业股份有限公司经贸分公司 | 91420525MA48N9JG3K | 股份制企业(非法人) | 2002-07-16 |
| 109 | 远安县文化服务部 | 91420525MA48NH6R2F | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 110 | 远安县晓坪乡昌隆煤业有限公司 | 91420525MA48ND117W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 111 | 武汉市高克洗涤用品有限公司远安分公司 | 91420525MA48NCRD8D | 有限责任公司分公司 | 2002-07-16 |
| 112 | 远安县鑫源矿业有限责任公司 | 91420525MA48NHAJ2Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 113 | 远安县兴厦建材厂 | 无 | 全民所有制 | 2002-07-16 |
| 114 | 远安县展发煤业有限公司 | 91420525730879301D | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-07-16 |
| 115 | 湖北当阳三国旅游票务中心营业部 | 91420525MA48NA573P | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-07-16 |
| 116 | 宜昌远林家具有限责任公司商场 | 91420525MA48N8B25C | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2002-07-16 |
| 117 | 远安县莲花食品工业有限公司鸣凤销售部 | 91420525MA48NHF5XH | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2002-07-13 |
| 118 | 远安县康乐医药包装厂 | 91420525MA48N9JF5Q | 集体所有制 | 2002-07-06 |
| 119 | 远安县环宇石化产品经销有限责任公司 | 91420525MA48N7E80W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002-06-26 |
| 120 | 远安县化学工业总公司磷化餐馆 | 91420525MA48NG4M65 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2002-03-15 |
| 121 | 武汉东电电气设备有限责任公司远安县分公司 | 91420525MA48NCQW74 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2002-01-30 |
| 122 | 远安县荷花磷矿公司 | 91420525MA48NCDD9C | 国有社团法人营业 | 2001-10-17 |
| 123 | 远安县茅坪场粮食购销公司白云粮店 | 91420525MA48N2W490 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 124 | 远安县副食品旧县批零商店 | 91420525MA48NGY23U | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 125 | 远安县晓坪乡粮食购销公司龙河粮店 | 91420525MAEKMT5956 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 126 | 远安县装饰布厂 | 91420525MA48N9JA4G | 全民所有制 | 2001-10-17 |
| 127 | 远安县晶鑫饮食服务公司金凤副食门市部 | 91420525MA48NGXY9M | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 128 | 远安县晶鑫饮食服务公司摩托车修理二门市 | 91420525MA48NH6U71 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 129 | 远安县丰源矿业总公司花庙坡磷矿 | 91420525MA48N5BY90 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 130 | 远安县晓坪乡第一煤矿 | 91420525MA48N5C311 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 131 | 远安县副食品公司聚惠商场 | 91420525MAD6RMKU6E | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 132 | 远安县河口供销生产门市部 | 91420525MA48N7F285 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 133 | 远安县洋坪供销合作社老君分店生产门市部 | 91420525MA48N2W65M | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 134 | 远安县丰源矿业总公司花庙坡商店 | 91420525MA48NEUY4C | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 135 | 航空航天工业部0六六基地机关小卖部 | 91420525MA48NA1E5E | 国有事业单位营业 | 2001-10-17 |
| 136 | 远安县寨湾磷矿 | 91420525MA48NBAN9D | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 137 | 远安县副食品公司聚惠酒家 | 91420525MA48NGY31N | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 138 | 远安县旧县镇汽车修配厂汽配酒家 | 91420525MA48N9319H | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 139 | 远安县金 鑫矿业公司 | 91420525MA48NG4J1J | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 140 | 远安县晓坪乡文化站 | 91420525MA48NH6E6G | 国有事业单位营业 | 2001-10-17 |
| 141 | 远安县茅坪场镇文化站 | 91420525MA48NGAA6U | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 142 | 远安县副食品公司苟家垭批发部 | 91420525MA48N29BX9 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 143 | 远安县副食品公司 | 91420525MA48NGFU1A | 全民所有制 | 2001-10-17 |
| 144 | 远安县百纺公司天元艺术照相馆 | 91420525MA48NGXJ60 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 145 | 远安县民福实业公司 | 91420525MA48NA1A21 | 全民所有制 | 2001-10-17 |
| 146 | 远安县旧县镇煤炭公司 | 91420525MA48N29D64 | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 147 | 远安县林产品经销公司鸣凤经营部 | 91420525MAEK9KN6XE | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 148 | 远安县商业局工会美乐斋餐馆 | 91420525MA48NH6F4B | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 149 | 远安县亨联联营家电商场 | 91420525MA48NA4U5W | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 150 | 远安县公路段工会兴路服务公司 | 91420525MA48N55TXP | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 151 | 远安县花林寺镇农电实业公司 | 91420525MA48NA3110 | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 152 | 远安县供电公司花林变电站 | 91420525MA48N96A13 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 153 | 远安县丰源矿业总公司丰源加油站 | 91420525MA48NG9D43 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 154 | 远安县丰源矿业总公司汽车队 | 91420525MA48NG9F0Q | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 155 | 远安县有线电视台广视酒家 | 91420525MA48ND1GXG | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 156 | 远安县乡镇企业供销公司二门市部 | 91420525MA48N29771 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 157 | 远安县晓坪乡李家岩煤矿 | 91420525MA48NG9E2X | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 158 | 远安县宝源贸易公司 | 91420525MA48N7F878 | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 159 | 远安县杜家工贸总公司贸易分公司 | 91420525MA48N5BD78 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 160 | 远安县杜家工贸总公司杜贸加油站 | 91420525MA48N29A1H | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 161 | 远安县杜家工贸总公司杜贸大酒店 | 91420525MA48N5C236 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 162 | 远安县龙腾建材工艺制品厂 | 91420525MA48N4F11Q | 集体所有制 | 2001-10-17 |
| 163 | 远安县商业汽车修理配件公司修理一厂 | 91420525MA48NH6T96 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 164 | 远安县龙腾建材工艺制品厂综合经营部 | 91420525MA48N9JD93 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 165 | 远安县丰源矿业总公司综合服务分公司 | 91420525MA48NERH6R | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 166 | 远安县杜家工贸总公司贸易分公司杜家综合门市 | 91420525MA48N5BX03 | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 167 | 远安县煤炭工业总公司洗煤厂饮食服务部 | 91420525MA48N96BXT | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 168 | 远安县教委打印服务部 | 91420525MA48NA8L7J | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 169 | 远安县化学工业总公司服装专卖店 | 91420525MA48N5C07G | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 170 | 远安县河口乡张家垭煤矿 | 91420525MA48NBAM0G | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 171 | 远安县五金交电化工公司水果店 | 91420525MA48NGXX0Q | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-10-17 |
| 172 | 远安县金鑫矿业公司猴子口磷矿 | 91420525MA48N42M0G | 集体分支机构(非法人) | 2001-10-11 |
| 173 | 宜昌市葛洲坝生物工程科研所特种养殖场 | 91420525MA48N4N20E | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-10-07 |
| 174 | 远安县宝源贸易公司综合经营部 | 91420525MA48N7F52M | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-09-03 |
| 175 | 远安县洋坪商业批发站 | 91420525MA48N2R201 | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 176 | 远安县印刷厂 | 91420525MA48N5AA6C | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 177 | 远安县茧丝绸公司 | 91420525MA48N9D477 | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 178 | 远安县家具厂 | 91420525MA48N9JW43 | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 179 | 远安县南门水泥制品厂 | 91420525MA48N25552 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 180 | 远安县茅坪场镇汤家村木器加工厂 | 91420525MA48N3CG23 | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 181 | 远安县安鹿预制厂 | 无 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 182 | 远安县河口乡巩峪综合加工厂 | 91420525MA48NCDB2L | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 183 | 远安县河口乡黄竹木器加工厂 | 91420525MA48N9E783 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 184 | 宜昌飞翔工贸总公司建筑分公司 | 91420525MA48N24U3W | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 185 | 远安县旧县镇预制构件厂 | 91420525MA48N9JU8E | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 186 | 远安县花炮厂 | 91420525MA48N2FLXL | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 187 | 远安县河口乡巩裕村木器加工厂 | 91420525MA48ND619F | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 188 | 远安县石头店化工厂 | 91420525MA48N32LX2 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 189 | 远安县花林寺镇花林综合加工厂 | 91420525MA48N2F672 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 190 | 远安县茅坪场镇福河木材加工厂 | 91420525MA48N32M82 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 191 | 远安县望家复合肥厂 | 91420525MA48N9968M | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 192 | 宜昌飞翔工贸总公司服务分公司西门钟表修理部 | 91420525MA48N9E86X | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 193 | 远安县花林寺镇木瓜铺村综合厂 | 91420525MAEE6BR266 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 194 | 066基地第一中学校办工厂 | 91420525MA48N2934K | 国有事业单位营业 | 2001-08-17 |
| 195 | 远安县广播电视总公司 | 91420525MA48NA32XP | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 196 | 远安县煤炭工业总公司洗煤厂蜂窝煤分厂 | 91420525MA48N8QG5L | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 197 | 远安县苟家垭镇文化站 | 91420525MA48NA8K9P | 国有事业单位营业 | 2001-08-17 |
| 198 | 远安县亚光实业公司 | 91420525MA48N96D6M | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 199 | 空军八一八五工程维护队服务社 | 91420525MA48ND1D53 | 国有事业单位营业 | 2001-08-17 |
| 200 | 远安县梨园服务社 | 91420525MA48NA4T72 | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 201 | 远安县梨园服务社广告装璜部 | 91420525MA48NH6J7P | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 202 | 远安县茧丝绸公司洋坪桑蚕服务站 | 91420525MA48N5A98H | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 203 | 远安县茧丝绸公司苟家垭桑蚕服务站 | 91420525MA48N25477 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 204 | 远安县茧丝绸公司望家桑蚕服务站 | 91420525MA48NG0L21 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 205 | 远安县茧丝绸公司鸣凤桑蚕服务站 | 91420525MA48N5A71R | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 206 | 远安县深沟磷矿 | 91420525MA48NG4KXA | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 207 | 远安县永立工业贸易公司 | 91420525MA48N4702D | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 208 | 066基地第四中学商店 | 91420525MA48NHD30A | 国有事业单位营业 | 2001-08-17 |
| 209 | 远安县金源经贸公司 | 91420525MA48N2985U | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 210 | 远安县0六六基第四中学商店 | 91420525MA48NA1946 | 国有事业单位营业 | 2001-08-17 |
| 211 | 远安县智能自动化设备技术开发公司 | 91420525MA48NH6H01 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 212 | 远安县茧丝绸公司鸣凤百货门市部 | 91420525MA48N2539C | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 213 | 远安县真金寺茶场 | 91420525MA48N2FG9J | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 214 | 宜昌飞翔工贸总公司 | 无 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 215 | 宜昌飞翔工贸总公司密封胶厂 | 91420525MA48ND600J | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 216 | 宜昌飞翔工贸总公司彩板门窗厂 | 无 | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 217 | 远安县茅坪场镇银子村土场 | 91420525MA48NERJ2E | 内资企业法人分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 218 | 远安县永立工业贸易公司综合门市部 | 91420525MA48N47D9G | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 219 | 远安县大地综合服务公司 | 91420525MA48ND1E3X | 国有社团法人营业 | 2001-08-17 |
| 220 | 远安县花林寺镇木瓜铺村水泥制品厂 | 91420525MA48N96345 | 集体所有制 | 2001-08-17 |
| 221 | 远安县水电管理公司工会服务公司招待所 | 91420525MA48NC384Y | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 222 | 远安县康鑫贸易有限责任公司医药经营部 | 91420525MA48N8WD9L | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2001-08-17 |
| 223 | 北京国资经济技术开发公司远安公司 | 91420525MA48N3CE6D | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 224 | 远安县水电物资服务公司海地曼歌舞厅 | 91420525MA48NC392R | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 225 | 远安县大地综合服务公司一鸣餐厅 | 91420525MA48ND1H8G | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 226 | 远安县永立工业贸易公司矿粉厂 | 91420525MA48N47A4X | 集体分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 227 | 远安县水电物资服务公司酒楼 | 91420525MA48NC2W4X | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 228 | 远安县东庄坪商场 | 91420525MA48NA4R0B | 全民所有制 | 2001-08-17 |
| 229 | 北京国资经济技术开发公司远安公司蓝天大酒店 | 91420525MA48N9D552 | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
| 230 | 远安县茧丝绸公司花林寺桑蚕服务站 | 91420525MA48N2563W | 全民所有制分支机构(非法人) | 2001-08-17 |
