| 煤矿项目 名称 |
建设 规模 |
承担减量或置换比例 | 承担减量或置换产能 | 关闭退出产能煤矿 | 置换后 煤矿产能 |
批复文件 文号 |
|||
| 煤矿名称 | 生产能力 | 关闭退出时间 | 备注 | ||||||
| 榆神矿区 郝家梁煤矿 |
120 | 110% | 132 | 横山县樊家河煤矿二号矿 | 60 | 2018年 | 120 | 国能综煤炭〔2016〕893号 | |
| 神府经济开发区海湾二号井 | 30 | 2020年 | |||||||
| 神木县孙家岔镇林海煤矿 | 30 | 2020年 | |||||||
| 神木县腾伟矿业有限公司 | 30 | 2020年 | |||||||
| 神木县西沟乡神榆路煤矿 | 45 | 2020年 | 33万吨/年用于本项目 | ||||||
| 府谷县新民镇金山城煤矿有限公司 | 45 | 本项目竣工投产前关闭 | |||||||
| 府谷县新民镇后大井沟煤矿 | 18 | 本项目竣工投产前关闭 | |||||||
| 内蒙古自治区阿巴嘎旗宝润矿业公司宏泰煤矿 | 45 | 本项目竣工投产前关闭 | 22.5万吨/年用于本项目 | ||||||
切换行业






正在加载...



