当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2019年2月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2019-03-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
03/20
15:00
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称         去年 本月比去年同月增减% 本年 去年同 累计比去年同期增减%
同月 累计 期累计
  合计 56460046 59184157 51804670 8.99 115681226 107572587 7.54
1 首钢集团 2111222 2292105 1943595 8.62 4403327 4107540 7.2
1.1 首钢集团有限公司 1329047 1432456 1283769 3.53 2761503 2657346 3.92
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 293076 344118 218368 34.21 637194 515640 23.57
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 13044 23721 10119 28.91 36765 30328 21.22
1.4 首钢长治钢铁有限公司 176085 221844 120545 46.07 397929 249371 59.57
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 299970 269966 310794 -3.48 569936 651228 -12.48
3 天津天铁冶金集团有限公司 235769 232192 215120 9.6 467961 472908 -1.05
4 天津钢管集团股份有限公司 120107 84033 111267 7.94 204140 265825 -23.21
5 天津天钢集团有限公司 560057 599259 467720 19.74 1159316 978408 18.49
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 196622 258247 198308 -0.85 454869 422842 7.57
7 天津天丰钢铁有限公司 131463 191081 54040 143.27 322544 137693 134.25
8 河钢集团有限公司 3558796 3769515 3030090 17.45 7328311 6215323 17.91
8.1 河钢集团唐钢公司 1319898 1379039 1016637 29.83 2698937 2079057 29.82
8.2 河钢集团邯钢公司 853408 991954 542087 57.43 1845362 1146350 60.98
8.3 河钢集团宣钢公司 474984 525410 474706 0.06 1000394 981383 1.94
8.4 河钢集团承钢公司 513466 490011 542814 -5.41 1003477 1146074 -12.44
8.5 河钢集团舞钢公司 242208 267965 262060 -7.58 510173 530185 -3.77
8.6 河钢集团石钢公司 154832 115136 191786 -19.27 269968 332274 -18.75
9 新兴铸管股份有限公司 300538 263194 329562 -8.81 563732 789533 -28.6
10 邢台钢铁有限责任公司 186355 204827 110534 68.6 391182 230557 69.67
11 北京建龙重工集团有限公司 2355442 2572125 1805254 30.48 4887442 3650489 33.88
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 289398 306100 251577 15.03 595498 530920 12.16
12 建龙西林钢铁有限公司 283534 322412 218890 29.53 605946 451212 34.29
13 河北津西钢铁集团 665183 781277 845359 -21.31 1446460 1796618 -19.49
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 665335 781277 733947 -9.35 1446612 1589186 -8.97
14.1 德龙钢铁有限公司 287080 296861 211099 35.99 583941 320726 82.07
16 河北新武安钢铁集团有限公司 509089 515274 528842 -3.74 1024364 1012242 1.2
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 143161 155542 141988 0.83 298703 285732 4.54
16.2 烘熔钢铁有限公司 166603 163903 173805 -4.14 330507 362187 -8.75
16.3 河北新金钢铁有限公司 199325 195829 213049 -6.44 395154 364323 8.46
17 河北普阳钢铁集团 472292 467213 253339 86.43 939505 541644 73.45
18 武安市明芳钢铁有限公司 148028 136284 84843 74.47 284312 189756 49.83
19 冀南钢铁集团有限公司 396378 419679 269303 47.19 816057 589315 38.48
19.1 河北文丰钢铁有限公司 236920 245163 166650 42.17 482083 367501 31.18
19.2 金鼎重工股份有限公司 159458 174516 102653 55.34 333974 221814 50.56
20 唐山港陆钢铁有限公司 450624 429729 341971 31.77 880353 697404 26.23
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 485849 496769 336745 44.28 982618 725295 35.48
22 河北天柱钢铁集团有限公司 353133 373374 232796 51.69 726507 509209 42.67
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 206336 284562 243041 -15.1 490898 471646 4.08
24 敬业集团有限公司 835241 821722 469083 78.06 1656963 1083622 52.91
25 裕华钢铁有限公司 386611 414154 382601 1.05 800765 798886 0.24
26 荣信钢铁有限公司 271072 243902 162961 66.34 514974 406863 26.57
27 唐山国义特种钢铁有限公司 190408 233444 164964 15.42 423852 342270 23.84
28 唐山正丰钢铁有限公司 4150 112088 19450 -78.66 116238 19450 497.62
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 157377 218719 120214 30.91 376096 252560 48.91
30 河北东海特钢集团有限公司 695330 752121 560224 24.12 1447451 1176619 23.02
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 450457 460355 424777 6.05 910812 824206 10.51
32 太原钢铁(集团)有限公司 850071 899999 829058 2.53 1750070 1766695 -0.94
33 山西中阳钢铁有限公司 260308 231424 233006 11.72 568877 494228 15.1
34 山西建邦集团有限公司 256093 278894 202760 26.3 534987 406454 31.62
35 山西新泰钢铁有限公司 221012 234329 163912 34.84 455341 395566 15.11
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1102155 1155519 1153523 -4.45 2257674 2480157 -8.97
38 鞍钢集团公司 2975572 3348412 2878757 3.36 6323984 6130932 3.15
38.1    鞍山钢铁集团公司 2124877 2384185 2065140 2.89 4509062 4349890 3.66
38.2    攀钢集团有限公司 793117 869793 725390 9.34 1662910 1541795 7.86
39 本钢集团有限公司 1313248 1470586 1114409 17.84 2783834 2372382 17.34
40 凌源钢铁集团有限责任公司 457789 493366 451857 1.31 951155 803644 18.36
41 五矿营口中板有限责任公司 517032 580250 497042 4.02 1097282 1041339 5.37
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5149865 5516664 4892604 5.26 10666529 10303909 3.52
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 383182 396032 353273 8.47 779214 744083 4.72
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1266520 1388263 1200700 5.48 2654783 2468247 7.56
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1273280 1375464 1249845 1.88 2648744 2545618 4.05
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 528751 635790 339563 55.72 1164541 904944 28.69
43 中信泰富特钢集团有限公司 1201036 1100594 1070581 12.19 2301631 2131519 7.98
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 573572 529423 529396 8.34 1102995 1048485 5.2
43.2 湖北新冶钢有限公司 295359 297374 268642 9.95 592734 544894 8.78
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 332105 273797 272543 21.85 605902 538140 12.59
44 南京钢铁集团有限公司 844838 928299 812052 4.04 1773137 1718322 3.19
45 江苏沙钢集团 3168660 3404501 3192481 -0.75 6573161 6624912 -0.78
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1956248 2114597 1850369 5.72 4070845 3925012 3.72
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 170186 109666 170396 -0.12 279852 378255 -26.01
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 205416 227333 280271 -26.71 432749 577279 -25.04
45.4 江苏永钢集团有限公司 643987 740332 667268 -3.49 1384319 1339234 3.37
46 苏州苏信特钢有限公司 41793 41749 49058 -14.81 83542 112221 -25.56
47 中天钢铁集团有限公司 901265 932434 800422 12.6 1833699 1697262 8.04
48 江苏申特钢铁有限公司 127976 133476 235306 -45.61 261452 434936 -39.89
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 231888 260378 212351 9.2 492266 483892 1.73
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 450177 504342 454586 -0.97 954519 958928 -0.46
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 266327 270751 266438 -0.04 537078 526981 1.92
54 宁波钢铁有限公司 358954 384598 348581 2.98 743552 762458 -2.48
55 衢州元立金属制品有限公司 425774 431609 360951 17.96 857383 774720 10.67
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 9094 91685 10441 -12.9 100779 10441 865.22
57 马钢(集团)控股有限公司 1372298 1537071 1596161 -14.03 2909369 3270051 -11.03
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1372298 1537071 1596161 -14.03 2909369 3270051 -11.03
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 141091 20464 148542 -5.02 161555 201119 -19.67
59 安徽省贵航特钢有限公司 176002 203874 190171 -7.45 379876 388731 -2.28
60 新余钢铁集团有限公司 768164 841696 727953 5.52 1609860 1549196 3.92
61 江西方大钢铁集团有限公司 1431932 1023154 1390534 2.98 2455086 2546293 -3.58
61.1 方大特钢科技股份有限公司 389502 233312 380909 2.26 622814 660297 -5.68
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 1042430 789842 1009625 3.25 1832272 1885996 -2.85
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 965492 1076172 927689 4.07 2041664 1932178 5.67
63 三宝集团股份有限公司 280666 314357 271745 3.28 595023 598140 -0.52
64 山东钢铁集团有限公司 1816462 1843421 1411743 28.67 3659883 2904401 26.01
64.1 山东钢铁股份有限公司 1243934 1262695 960804 29.47 2506629 1967740 27.39
65 山东石横特钢集团有限公司 356844 340715 305268 16.9 697559 612061 13.97
66 山东泰山钢铁集团有限公司 309096 317743 298946 3.4 626839 578037 8.44
67 潍坊特钢集团有限公司 188167 186485 119329 57.69 374652 255615 46.57
68 日照钢铁控股集团有限公司 1200700 1206641 1235511 -2.82 2407341 2422800 -0.64
69 西王金属科技有限公司 217015 225072 244479 -11.23 442087 421936 4.78
70 安阳钢铁集团有限责任公司 531076 548914 695987 -23.69 1079990 1408371 -23.32
70.1 安阳钢铁股份有限公司 335542 348481 508766 -34.05 684023 1039205 -34.18
70.2 信阳钢铁公司 195534 200433 187221 4.44 395967 369166 7.26
71 河南凤宝特钢有限公司 59095 63272 89984 -34.33 122367 185770 -34.13
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 280533 303329 276857 1.33 583862 573246 1.85
73 南阳汉冶特钢有限公司 211321 119266 212839 -0.71 330587 456374 -27.56
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1857037 2100651 1591123 16.71 3957688 3458439 14.44
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 750297 853567 709739 5.71 1603864 1487171 7.85
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 703793 800926 511325 37.64 1504719 1241017 21.25
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 136920 146060 116013 18.02 282980 251118 12.69
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 266027 300098 254046 4.72 566125 479133 18.16
75 冷水江钢铁有限责任公司 181036 218184 230131 -21.33 399220 503436 -20.7
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1037629 994585 986218 5.21 2032214 2092899 -2.9
78 广西贵港钢铁集团有限公司 113679 155464 125488 -9.41 269143 266436 1.02
79 重庆钢铁股份有限公司 542872 467055 470875 15.29 1009927 953176 5.95
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 223337 214459 128663 73.58 437796 397886 10.03
82 成都冶金实验厂有限公司 104231 127666 115743 -9.95 231897 311796 -25.63
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 633174 594296 547624 15.62 1227470 1176782 4.31
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 193242 188720 140042 37.99 381962 315809 20.95
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 281634 346519 365699 -22.99 628153 565543 11.07
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 61054 49277 16334 273.78 110331 101905 8.27
87 陕西钢铁集团有限公司 1006311 960245 882728 14 1966556 1890472 4.02
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 610335 622723 545557 11.87 1233058 1100059 12.09
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 151737 112350 125472 20.93 264087 219755 20.17
 
 
 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网