当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2019年2月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2019-03-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
03/20
15:13
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称         去年 本月比去年 本年 去年同 累计比去年同期增减%
同月 同月增减% 累计 期累计
  合计 52617432 55421182 48774142 7.88 108095540 101103949 6.92
1 首钢集团 1967908 2120486 1834981 7.24 4088394 3860261 5.91
1.1 首钢集团有限公司 1200196 1285073 1178098 1.88 2485269 2422645 2.58
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 288859 333627 212793 35.75 622486 505953 23.03
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 9235 18701 6612 39.67 27936 23057 21.16
1.4 首钢长治钢铁有限公司 177173 212361 124339 42.49 389534 255548 52.43
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 292445 270724 313139 -6.61 563169 650251 -13.39
3 天津天铁冶金集团有限公司 210018 208237 176522 18.98 418255 398402 4.98
4 天津钢管集团股份有限公司 214681 154531 186120 15.35 369212 412455 -10.48
5 天津天钢集团有限公司 202786 257457 263359 -23 460243 538025 -14.46
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 200256 248026 193849 3.31 448282 414802 8.07
8 河钢集团有限公司 3290728 3540144 2819584 16.71 6830872 5776129 18.26
8.1 河钢集团唐钢公司 1166513 1204267 934247 24.86 2370780 1903930 24.52
8.2 河钢集团邯钢公司 839004 1003351 534096 57.09 1842355 1121699 64.25
8.3 河钢集团宣钢公司 480588 522793 462658 3.88 1003381 948300 5.81
8.4 河钢集团承钢公司 497928 480576 535169 -6.96 978504 1117028 -12.4
8.5 河钢集团舞钢公司 159095 184465 159492 -0.25 343560 326921 5.09
8.6 河钢集团石钢公司 100791 75435 139797 -27.9 176226 244659 -27.97
8.7 河钢集团衡板公司 12455 19713 19224 -35.21 32168 34733 -7.38
9 新兴铸管股份有限公司 287751 268834 340801 -15.57 556585 810861 -31.36
10 邢台钢铁有限责任公司 148042 161508 105997 39.67 309550 220287 40.52
11 北京建龙重工集团有限公司 2055307 2204904 1694069 21.32 4260211 3320822 28.29
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 244351 282398 253018 -3.43 526749 532132 -1.01
12 建龙西林钢铁有限公司 251802 272827 184247 36.67 524629 344137 52.45
13 河北津西钢铁集团 603167 729480 731224 -17.51 1332647 1576216 -15.45
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 603167 729480 691960 -12.83 1332647 1515340 -12.06
14.1 德龙钢铁有限公司 318924 343068 241071 32.29 661992 414110 59.86
16 河北新武安钢铁集团有限公司 550892 583968 592271 -6.99 1134860 1135903 -0.09
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 105190 143907 137891 -23.72 249097 277702 -10.3
16.2 烘熔钢铁有限公司 158987 153618 166279 -4.39 312605 358514 -12.81
16.3 河北新金钢铁有限公司 286715 286443 288101 -0.48 573158 499687 14.7
17 河北普阳钢铁集团 439113 504725 482617 -9.01 943838 1006569 -6.23
18 武安市明芳钢铁有限公司 124321 112037 84647 46.87 236358 230169 2.69
19 冀南钢铁集团有限公司 376962 401838 266806 41.29 778800 587069 32.66
19.1 河北文丰钢铁有限公司 221531 231840 167714 32.09 453371 368114 23.16
19.2 金鼎重工股份有限公司 155431 169998 99092 56.86 325429 218955 48.63
20 唐山港陆钢铁有限公司 437461 420277 337137 29.76 857738 680981 25.96
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 524368 539064 372696 40.7 1063432 808214 31.58
22 河北天柱钢铁集团有限公司 366840 407260 269233 36.25 774100 602029 28.58
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 183915 257047 239454 -23.19 440962 465237 -5.22
24 敬业集团有限公司 819211 821775 457605 79.02 1640986 1071120 53.2
25 裕华钢铁有限公司 388021 406658 311386 24.61 794679 611752 29.9
27 唐山国义特种钢铁有限公司 57291 79564 84879 -32.5 136855 173205 -20.99
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 99322 103848 51889 91.41 203170 102464 98.28
30 河北东海特钢集团有限公司 617187 712587 495433 24.58 1329774 1088991 22.11
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 293817 377432 140028 109.83 671249 262182 156.02
32 太原钢铁(集团)有限公司 802362 798010 774716 3.57 1600372 1675409 -4.48
33 山西中阳钢铁有限公司 259115 246605 223542 15.91 562646 477230 17.9
34 山西建邦集团有限公司 237425 252483 192323 23.45 489908 398206 23.03
35 山西新泰钢铁有限公司 162726 184424 122548 32.79 347150 284573 21.99
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1057409 1143868 1107719 -4.54 2201277 2320849 -5.15
38 鞍钢集团公司 2763276 3162061 2630259 5.06 5925337 5648722 4.9
38.1 鞍山钢铁集团公司 1975567 2224712 1848616 6.87 4200279 3956910 6.15
38.2 攀钢集团有限公司 726967 829077 667561 8.9 1556044 1383378 12.48
39 本钢集团有限公司 1296575 1468482 1092956 18.63 2765057 2428651 13.85
40 凌源钢铁集团有限责任公司 453922 497906 438476 3.52 951828 775008 22.82
41 五矿营口中板有限责任公司 433956 488646 420201 3.27 922602 901780 2.31
42 中国宝武钢铁集团有限公司 4979079 5182908 4566971 9.02 10161987 9632109 5.5
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 351017 334039 334799 4.84 685056 681911 0.46
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1183628 1340106 1154786 2.5 2523734 2374910 6.27
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1185333 1126152 1054432 12.41 2311485 2178344 6.11
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 512412 592895 363556 40.94 1105307 845406 30.74
43 中信泰富特钢集团有限公司 1010585 937139 910402 11 1947724 1893003 2.89
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 428423 402355 418830 2.29 830778 848802 -2.12
43.2 湖北新冶钢有限公司 243729 238003 236342 3.13 481732 473839 1.67
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 290396 248477 227659 27.56 538873 492301 9.46
43.4 靖江特殊钢有限公司 48037 48304 27571 74.23 96341 78061 23.42
44 南京钢铁集团有限公司 766359 867006 712550 7.55 1633365 1536630 6.3
45 江苏沙钢集团 3136614 3242834 3138149 -0.05 6379448 6515918 -2.09
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2008084 2077555 1954272 2.75 4085639 4033770 1.29
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 112805 93214 129046 -12.59 206019 280056 -26.44
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 188331 190860 232028 -18.83 379191 483227 -21.53
45.4 江苏永钢集团有限公司 646961 709715 603262 7.24 1356676 1267352 7.05
46 苏州苏信特钢有限公司 20610 16395 34092 -39.55 37005 63019 -41.28
47 中天钢铁集团有限公司 855854 884729 835735 2.41 1740583 1677163 3.78
48 江苏申特钢铁有限公司 127614 133357 239315 -46.68 260971 436496 -40.21
48.1 上海申特型钢有限公司 127614 133357 239315 -46.68 260971 436496 -40.21
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 244915 383257 251021 -2.43 628172 600450 4.62
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 435366 483668 306103 42.23 919034 637369 44.19
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 226870 260879 223866 1.34 487749 458926 6.28
54 宁波钢铁有限公司 376452 423673 368485 2.16 800125 767137 4.3
55 衢州元立金属制品有限公司 273699 339340 303132 -9.71 613039 636994 -3.76
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 6860 77635 9835 -30.25 84495 9835 759.13
57 马钢(集团)控股有限公司 1266881 1451256 1477737 -14.27 2718137 3097530 -12.25
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1266881 1451256 1477737 -14.27 2718137 3097530 -12.25
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 139479 18112 142728 -2.28 157591 193203 -18.43
59 安徽省贵航特钢有限公司 170722 198777 185416 -7.92 369499 379012 -2.51
60 新余钢铁集团有限公司 684597 743019 649623 5.38 1427616 1377998 3.6
61 江西方大钢铁集团有限公司 1442614 1024624 1330591 8.42 2467238 2449836 0.71
61.1 方大特钢科技股份有限公司 395222 226416 366335 7.89 621638 654179 -4.97
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 1047392 798208 964256 8.62 1845600 1795657 2.78
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 953286 1056121 927821 2.74 2009407 1910604 5.17
63 三宝集团股份有限公司 290414 314965 266960 8.79 605379 572462 5.75
64 山东钢铁集团有限公司 1755410 1742519 1401316 25.27 3497929 2804242 24.74
64.1 山东钢铁股份有限公司 1160699 1166177 920172 26.14 2326876 1828916 27.23
65 山东石横特钢集团有限公司 374184 359193 358576 4.35 733377 710018 3.29
66 山东泰山钢铁集团有限公司 397088 410935 370983 7.04 808023 753744 7.2
67 潍坊特钢集团有限公司 185073 187706 135738 36.35 372779 269012 38.57
68 日照钢铁控股集团有限公司 1164679 1170442 1210801 -3.81 2335121 2374344 -1.65
69 西王金属科技有限公司 210064 215023 235470 -10.79 425087 406468 4.58
70 安阳钢铁集团有限责任公司 522607 531996 739598 -29.34 1054603 1405585 -24.97
70.1 安阳钢铁股份有限公司 317023 344898 546769 -42.02 661921 1034023 -35.99
70.2 信阳钢铁公司 205584 187098 192829 6.61 392682 371562 5.68
71 河南凤宝特钢有限公司 80155 83285 50840 57.66 163440 102562 59.36
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 283307 279407 285071 -0.62 562714 539648 4.27
73 南阳汉冶特钢有限公司 178283 79450 170618 4.49 257733 363293 -29.06
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1773296 1989623 1499783 18.24 3762919 3258931 15.46
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 716155 821160 663361 7.96 1537315 1405756 9.36
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 675134 744777 482699 39.87 1419911 1158802 22.53
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 118997 131685 105677 12.6 250682 223953 11.94
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 263010 292001 248046 6.03 555011 470420 17.98
75 冷水江钢铁有限责任公司 193499 209707 184242 5.02 403206 445288 -9.45
77 广西柳州钢铁集团有限公司 969740 1065225 963449 0.65 2034965 2066738 -1.54
78 广西贵港钢铁集团有限公司 99570 151926 119346 -16.57 251496 244314 2.94
79 重庆钢铁股份有限公司 527736 423489 449484 17.41 951225 912346 4.26
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 227875 209770 149403 52.52 437645 414789 5.51
82 成都冶金实验厂有限公司 101104 123836 112271 -9.95 224940 276129 -18.54
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 629014 583267 558148 12.7 1212281 1180820 2.66
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 129576 132678 103027 25.77 262254 251533 4.26
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 213428 268457 315843 -32.43 481885 511014 -5.7
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 68471 91769 17384 293.87 160240 96514 66.03
87 陕西钢铁集团有限公司 933838 902988 828844 12.67 1836826 1740833 5.51
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 566746 593713 536325 5.67 1160459 1092601 6.21
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 147284 129840 131706 11.83 277124 234195 18.33

 
来源:冶金工业信息中心 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网