当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2018年9月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2018-10-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
10/20
21:49
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 增减 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 增减 累计同比(%)
  合计 59545622 57431611 2114011 3.68 525177870 495593191 29584679 5.97
1 首钢集团 2182665 2376959 -194294 -8.17 20500730 20907476 -406746 -1.95
1.1 首钢集团有限公司 1243517 1584736 -341219 -21.53 12508812 14042744 -1533932 -10.92
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 326112 313941 12171 3.88 2771170 2522907 248263 9.84
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 22008 20757 1251 6.03 191198 164204 26994 16.44
1.4 首钢长治钢铁有限公司 210581 206425 4156 2.01 1708883 1783088 -74205 -4.16
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 347224 245721 101503 41.31 3126154 2190725 935429 42.7
2 天津冶金集团有限公司 425789 457362 -31573 -6.9 3629587 3942781 -313194 -7.94
3 天津天铁冶金集团有限公司 202546 195633 6913 3.53 1996435 2287893 -291458 -12.74
4 天津钢管集团股份有限公司 136072 160005 -23933 -14.96 1300359 1421838 -121479 -8.54
5 天津天钢集团有限公司 833947 647240 186707 28.85 5845109 5472642 372467 6.81
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 367866 317338 50528 15.92 2730538 2468511 262027 10.61
7 天津天丰钢铁有限公司 160584 119623 40961 34.24 1184961 1072223 112738 10.51
8 河钢集团有限公司 3963391 4545699 -582308 -12.81 32721094 33934944 -1213850 -3.58
8.1 河钢集团唐钢公司 1372468 1413864 -41396 -2.93 11275145 11310996 -35851 -0.32
8.2 河钢集团邯钢公司 1073655 1069103 4552 0.43 7923474 8910709 -987235 -11.08
8.3 河钢集团宣钢公司 502123 470617 31506 6.69 4515797 4386666 129131 2.94
8.4 河钢集团承钢公司 550221 1339748 -789527 -58.93 4956846 5756830 -799984 -13.9
8.5 河钢集团舞钢公司 312065 252367 59698 23.66 2456455 1790560 665895 37.19
8.6 河钢集团石钢公司 152859 0 152859 0 1593377 1779183 -185806 -10.44
10 新兴铸管股份有限公司 299987 433569 -133582 -30.81 3028520 3697364 -668844 -18.09
11 邢台钢铁有限责任公司 124975 198615 -73640 -37.08 1210954 1934262 -723308 -37.39
12 北京建龙重工集团有限公司 2142909 1760849 382060 21.7 18141701 14456109 3685592 25.5
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 289412 295948 -6536 -2.21 2368787 2539904 -171117 -6.74
13 河北津西钢铁集团 812642 920419 -107777 -11.71 7944440 8960712 -1016272 -11.34
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 812642 902113 -89471 -9.92 7429913 7386253 43660 0.59
14 唐山国丰钢铁有限公司 318168 650082 -331914 -51.06 3980829 5641405 -1660576 -29.44
15.1 德龙钢铁有限公司 301373 258850 42523 16.43 2347760 2217159 130601 5.89
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 131316 172511 -41195 -23.88 1350775 1612367 -261592 -16.22
17.2 烘熔钢铁有限公司 172238 189375 -17137 -9.05 1454585 1592537 -137952 -8.66
17.3 河北新金钢铁有限公司 267293 278234 -10941 -3.93 2073985 2179134 -105149 -4.83
18 河北普阳钢铁集团 389957 529110 -139153 -26.3 3896824 4703171 -806347 -17.14
19 武安市明芳钢铁有限公司 116972 97854 19118 19.54 1219991 1050920 169071 16.09
20.1 河北文丰钢铁有限公司 285474 230178 55296 24.02 2067544 2286129 -218585 -9.56
20.2 金鼎重工股份有限公司 194447 183082 11365 6.21 1495985 1684171 -188186 -11.17
21 唐山港陆钢铁有限公司 462330 480295 -17965 -3.74 3996440 4140303 -143863 -3.47
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 458759 533233 -74474 -13.97 4385221 4543999 -158778 -3.49
23 河北天柱钢铁集团有限公司 322486 272420 50066 18.38 2909501 2671499 238002 8.91
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 140681 223070 -82389 -36.93 1928670 1978386 -49716 -2.51
25 河北敬业集团有限责任公司 1023742 921551 102191 11.09 8193433 8181043 12390 0.15
26 裕华钢铁有限公司 401035 392107 8928 2.28 3560402 3282951 277451 8.45
27 荣信钢铁有限公司 292407 223403 69004 30.89 2365810 1514984 850826 56.16
28 唐山国义特种钢铁有限公司 195376 174127 21249 12.2 1494117 1673546 -179429 -10.72
唐山正丰钢铁有限公司 113790 0 113790 0 398007 64252 333755 519.45
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 236465 173198 63267 36.53 1694752 1720348 -25596 -1.49
32 河北东海特钢集团有限公司 542099 745714 -203615 -27.3 5694182 5512630 181552 3.29
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 397542 433200 -35658 -8.23 3897282 3513153 384129 10.93
34 太原钢铁(集团)有限公司 834093 877040 -42947 -4.9 8015167 7771599 243568 3.13
35 山西中阳钢铁有限公司 255641 242209 13432 5.55 2332988 2028186 304802 15.03
36 山西建邦集团有限公司 234856 243953 -9097 -3.73 2240146 2040530 199616 9.78
37 山西新泰钢铁有限公司 222379 200241 22138 11.06 1866385 1650133 216252 13.11
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1326355 1190253 136102 11.43 11478838 10440261 1038577 9.95
40 鞍钢集团公司 3068883 2924114 144769 4.95 27963269 26654723 1308546 4.91
40.1    鞍山钢铁集团公司 2182709 2113695 69014 3.27 19502558 18577744 924814 4.98
40.2    攀钢集团有限公司 762341 678117 84224 12.42 7280300 6938211 342089 4.93
41 本钢集团有限公司 1367131 1020810 346321 33.93 11475438 11883174 -407736 -3.43
42 东北特殊钢集团有限责任公司 199296 136219 63077 46.31 1685013 1102692 582321 52.81
43 凌源钢铁集团有限责任公司 478950 478738 212 0.04 4164232 4004268 159964 3.99
44 五矿营口中板有限责任公司 534795 499570 35225 7.05 4757339 4596675 160664 3.5
45 西林钢铁集团有限公司 270492 235716 34776 14.75 2026682 1712493 314189 18.35
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5763954 5398726 365228 6.77 50548933 48316981 2231952 4.62
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 367043 355018 12025 3.39 3443712 3092776 350936 11.35
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1358300 1281491 76809 5.99 11937645 11746768 190877 1.62
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1384425 1324391 60034 4.53 12136996 11929495 207501 1.74
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 543656 511652 32004 6.26 4748840 4412710 336130 7.62
47 中信泰富特钢集团有限公司 1120883 961646 159237 16.56 9527474 8643435 884039 10.23
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 554957 477130 77827 16.31 4680469 4388389 292080 6.66
47.2 湖北新冶钢有限公司 283044 239551 43493 18.16 2460080 2138923 321157 15.01
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 282882 244965 37917 15.48 2386925 2116123 270802 12.8
48 南京钢铁集团有限公司 777426 825268 -47842 -5.8 7722081 7320459 401622 5.49
49 江苏沙钢集团 3279096 3191503 87593 2.74 30021229 28733577 1287652 4.48
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1984082 2031719 -47637 -2.34 18245664 18236598 9066 0.05
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 233860 207712 26148 12.59 2550358 2238880 311478 13.91
49.3 江苏永钢集团有限公司 683085 657906 25179 3.83 5968763 5883463 85300 1.45
50 苏州苏信特钢有限公司 62277 66006 -3729 -5.65 573840 531871 41969 7.89
51 中天钢铁集团有限公司 674988 844253 -169265 -20.05 6321658 7789249 -1467591 -18.84
52 江苏申特钢铁有限公司 105737 0 105737 0 1455718 0 1455718  
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 266008 281429 -15421 -5.48 2362263 2183907 178356 8.17
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 494667 492847 1820 0.37 4434731 4443227 -8496 -0.19
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 249978 282581 -32603 -11.54 2283764 2380212 -96448 -4.05
58 宁波钢铁有限公司 370450 372439 -1989 -0.53 3417860 3438588 -20728 -0.6
59 衢州元立金属制品有限公司 460874 387537 73337 18.92 3549972 3506402 43570 1.24
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 145735 54659 91076 166.63 682593 243011 439582 180.89
61 马钢(集团)控股有限公司 1665505 1561116 104389 6.69 15118139 14688449 429690 2.93
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1665505 1561116 104389 6.69 15118139 14688449 429690 2.93
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 142150 148661 -6511 -4.38 1151254 1289161 -137907 -10.7
63 安徽省贵航特钢有限公司 235923 0 235923 0 1798532 0 1798532 0
64 新余钢铁集团有限公司 798308 746325 51983 6.97 7044971 6502405 542566 8.34
65 江西方大钢铁集团有限公司 1154480 1360069 -205589 -15.12 11229615 11193756 35859 0.32
65.1 方大特钢科技股份有限公司 360216 325859 34357 10.54 3164486 2769425 395061 14.27
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 794264 1034210 -239946 -23.2 8065128 8424331 -359203 -4.26
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 901705 951661 -49956 -5.25 8824788 8325789 498999 5.99
67 三宝集团股份有限公司 307868 275354 32514 11.81 2681925 2467929 213996 8.67
68 山东钢铁集团有限公司 2070257 1600974 469283 29.31 17251922 12116448 5135474 42.38
68.1 山东钢铁股份有限公司 1305017 949482 355535 37.45 11291684 6869118 4422566 64.38
69 山东石横特钢集团有限公司 348399 306232 42167 13.77 2719303 2627305 91998 3.5
70 山东泰山钢铁集团有限公司 320261 286945 33316 11.61 2688240 2483417 204823 8.25
72 潍坊特钢集团有限公司 254451 258462 -4011 -1.55 1925324 2106353 -181029 -8.59
73 日照钢铁控股集团有限公司 1131573 1100769 30804 2.8 11669657 11431343 238314 2.08
74 西王金属科技有限公司 256539 265028 -8489 -3.2 2211338 2243770 -32432 -1.45
75 安阳钢铁集团有限责任公司 1078869 984448 94421 9.59 8538166 7495459 1042707 13.91
75.1 安阳钢铁股份有限公司 801868 752055 49813 6.62 6341479 5573814 767665 13.77
75.2 信阳钢铁公司 277001 232393 44608 19.2 2196687 1921645 275042 14.31
76 河南凤宝特钢有限公司 124559 117521 7038 5.99 986125 830195 155930 18.78
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 358142 337923 20219 5.98 3002672 2938711 63961 2.18
78 南阳汉冶特钢有限公司 214751 173810 40941 23.56 1865617 1426505 439112 30.78
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1978485 1749932 228553 13.06 17000734 14762154 2238580 15.16
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 813381 726175 87206 12.01 7048410 6362940 685470 10.77
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 759961 700577 59384 8.48 6356622 5328793 1027829 19.29
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 140106 83074 57032 68.65 1201892 954822 247070 25.88
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 265037 240106 24931 10.38 2393810 2115599 278211 13.15
80 冷水江钢铁有限责任公司 266806 276492 -9686 -3.5 2452922 2231926 220996 9.9
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1077274 1062056 15218 1.43 9659347 8977371 681976 7.6
83 广西贵港钢铁集团有限公司 149519 138916 10603 7.63 1203151 1082884 120267 11.11
84 重庆钢铁股份有限公司 538340 367613 170727 46.44 4750571 2740723 2009848 73.33
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 240643 231149 9494 4.11 2231423 1987059 244364 12.3
87 成都冶金实验厂有限公司 119372 275310 -155938 -56.64 1214550 1616433 -401883 -24.86
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 613137 590706 22431 3.8 5393216 4643055 750161 16.16
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 193592 114946 78646 68.42 1506232 1188251 317981 26.76
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 371688 287480 84208 29.29 2882445 1832910 1049535 57.26
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 101305 89142 12163 13.64 702733 496794 205939 41.45
92 陕西钢铁集团有限公司 988622 934196 54426 5.83 8565995 7396395 1169600 15.81
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 656806 399890 256916 64.25 5355846 3681953 1673893 45.46
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 70884 107965 -37081 -34.35 1025921 830901 195020 23.47
 
 
来源:冶金工业信息中心 
 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述