当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年10月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2018-11-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
11/20
21:54
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 累计同比(%)
  合计 61012430 57087541 6.88 584705196 547448768 6.81
1 首钢集团 2369314 2442359 -2.99 22870044 23349835 -2.05
1.1 首钢集团有限公司 1459426 1600391 -8.81 13968238 15643134 -10.71
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 323786 333442 -2.9 3094956 2856349 8.35
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 25007 25684 -2.64 216205 189889 13.86
1.4 首钢长治钢铁有限公司 201254 114312 76.06 1910137 1897400 0.67
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 327126 356804 -8.32 3453280 2547529 35.55
2 天津冶金集团有限公司 354418 391733 -9.53 3984005 4334514 -8.09
3 天津天铁冶金集团有限公司 211679 161197 31.32 2208114 2449090 -9.84
4 天津钢管集团股份有限公司 135042 161381 -16.32 1435401 1583219 -9.34
5 天津天钢集团有限公司 750997 675696 11.14 6596106 6148338 7.28
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 365086 311970 17.03 3095624 2780481 11.33
7 天津天丰钢铁有限公司 126890 130119 -2.48 1311851 1202342 9.11
8 河钢集团有限公司 4222186 3629895 16.32 36943280 37564839 -1.65
8.1 河钢集团唐钢公司 1531863 1375217 11.39 12807008 12686213 0.95
8.2 河钢集团邯钢公司 1113372 727798 52.98 9036846 9638507 -6.24
8.3 河钢集团宣钢公司 469037 461743 1.58 4984834 4848409 2.81
8.4 河钢集团承钢公司 635409 620361 2.43 5592255 6377191 -12.31
8.5 河钢集团舞钢公司 314559 275242 14.28 2771014 2065802 34.14
8.6 河钢集团石钢公司 157946 169534 -6.84 1751323 1948717 -10.13
10 新兴铸管股份有限公司 314991 415202 -24.14 3343511 4118211 -18.81
11 邢台钢铁有限责任公司 135182 137379 -1.6 1346136 2071641 -35.02
12 北京建龙重工集团有限公司 2307307 1798638 28.28 20658656 16254748 27.09
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 275115 298337 -7.78 2643902 2838241 -6.85
13 河北津西钢铁集团 845227 915525 -7.68 8789667 9876237 -11
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 845227 817887 3.34 8275140 8204140 0.87
14 唐山国丰钢铁有限公司 269671 501902 -46.27 4250500 6143307 -30.81
15.1 德龙钢铁有限公司 311471 132785 134.57 2659231 2349945 13.16
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 191243 0 0 1542018 0 0
17.2 烘熔钢铁有限公司 183492 60946 201.07 1638077 1653483 -0.93
17.3 河北新金钢铁有限公司 245929 189954 29.47 2319914 2369088 -2.08
18 河北普阳钢铁集团 495697 391903 26.48 4392521 5095074 -13.79
19 武安市明芳钢铁有限公司 121286 84152 44.13 1341277 1135072 18.17
20.1 河北文丰钢铁有限公司 283409 228272 24.15 2350953 2514401 -6.5
20.2 金鼎重工股份有限公司 203013 53165 281.85 1698998 1737336 -2.21
21 唐山港陆钢铁有限公司 501853 495071 1.37 4498293 4635374 -2.96
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 479972 561138 -14.46 4865193 5105137 -4.7
23 河北天柱钢铁集团有限公司 361180 301162 19.93 3270681 2972661 10.03
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 106047 235467 -54.96 2034717 2213853 -8.09
25 河北敬业集团有限责任公司 1223121 881517 38.75 9416554 9062560 3.91
26 裕华钢铁有限公司 440248 396573 11.01 4000650 3688035 8.48
27 荣信钢铁有限公司 231926 199330 16.35 2597736 1714313 51.53
28 唐山国义特种钢铁有限公司 144621 141525 2.19 1638738 1815071 -9.71
唐山正丰钢铁有限公司 123906 0 0 521913 64252 712.29
32 河北东海特钢集团有限公司 634604 754754 -15.92 6328786 6267383 0.98
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 422358 414011 2.02 4319640 3927163 9.99
34 太原钢铁(集团)有限公司 907221 913589 -0.7 8922388 8685188 2.73
35 山西中阳钢铁有限公司 259081 262351 -1.25 2592069 2320959 11.68
36 山西建邦集团有限公司 221378 280029 -20.94 2461524 2320559 6.07
37 山西新泰钢铁有限公司 217383 0 0 2083768 0 0
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1272575 1261147 0.91 12751413 11701408 8.97
40 鞍钢集团公司 3202002 3129113 2.33 31165271 29783837 4.64
40.1    鞍山钢铁集团公司 2233815 2201049 1.49 21736373 20778793 4.61
40.2    攀钢集团有限公司 836454 795346 5.17 8116754 7733557 4.95
41 本钢集团有限公司 1495727 1263874 18.34 12971165 13147048 -1.34
42 东北特殊钢集团有限责任公司 223575 152980 46.15 1908588 1255672 52
43 凌源钢铁集团有限责任公司 462692 452523 2.25 4626924 4456791 3.82
44 五矿营口中板有限责任公司 509293 533079 -4.46 5266632 5129754 2.67
45 西林钢铁集团有限公司 271654 244200 11.24 2298336 1956693 17.46
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5799129 5597402 3.6 56348062 53914383 4.51
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 368291 388227 -5.14 3812003 3481003 9.51
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1401933 1394858 0.51 13538929 13324353 1.61
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 609737 549142 11.03 5358577 4961852 8
47 中信泰富特钢集团有限公司 1112248 956921 16.23 10639722 9600355 10.83
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 536530 473760 13.25 5216999 4862149 7.3
47.2 湖北新冶钢有限公司 274303 249013 10.16 2734383 2387935 14.51
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 301415 234148 28.73 2688340 2350271 14.38
48 南京钢铁集团有限公司 778742 901797 -13.65 8500823 8222256 3.39
49 江苏沙钢集团 3387408 3434983 -1.39 33408637 32168560 3.85
49.1 江苏沙钢集团有限公司 2032074 2160961 -5.96 20277738 20397559 -0.59
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 225861 300208 -24.77 2776219 2539088 9.34
49.3 江苏永钢集团有限公司 692718 693945 -0.18 6661481 6577408 1.28
50 苏州苏信特钢有限公司 52196 61965 -15.77 626036 593836 5.42
51 中天钢铁集团有限公司 787309 924787 -14.87 7108967 8714036 -18.42
52 江苏申特钢铁有限公司 102725 0 0 1558443 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 266970 278841 -4.26 2629233 2462748 6.76
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 531484 509211 4.37 4966215 4952438 0.28
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 265590 294585 -9.84 2549354 2674797 -4.69
58 宁波钢铁有限公司 408553 395932 3.19 3826413 3834520 -0.21
59 衢州元立金属制品有限公司 452038 377930 19.61 4002010 3884332 3.03
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 140337 58309 140.68 822930 301319 173.11
61 马钢(集团)控股有限公司 1597555 1747985 -8.61 16715694 16436434 1.7
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1597555 1747985 -8.61 16715694 16436434 1.7
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 126308 142692 -11.48 1277562 1431853 -10.78
63 安徽省贵航特钢有限公司 129870 0 0 1928402 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 768746 805567 -4.57 7813717 7307972 6.92
65 江西方大钢铁集团有限公司 1378194 1287909 7.01 12607809 12481665 1.01
65.1 方大特钢科技股份有限公司 355460 299162 18.82 3519946 3068587 14.71
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1022734 988747 3.44 9087862 9413078 -3.45
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 925153 998449 -7.34 9749941 9324238 4.57
67 三宝集团股份有限公司 285394 277321 2.91 2967319 2745250 8.09
68 山东钢铁集团有限公司 2174583 1601153 35.81 19426505 13423910 44.72
68.1 山东钢铁股份有限公司 1383977 950679 45.58 12675661 7526106 68.42
69 山东石横特钢集团有限公司 332998 315228 5.64 3052301 2942533 3.73
70 山东泰山钢铁集团有限公司 313698 267912 17.09 3001938 2751329 9.11
72 潍坊特钢集团有限公司 264311 261730 0.99 2189635 2368083 -7.54
73 日照钢铁控股集团有限公司 1102323 1250637 -11.86 12771980 12681980 0.71
74 西王金属科技有限公司 250153 278289 -10.11 2461491 2522059 -2.4
75 安阳钢铁集团有限责任公司 1057190 928444 13.87 9595356 8423903 13.91
75.1 安阳钢铁股份有限公司 776314 693034 12.02 7117793 6266848 13.58
75.2 信阳钢铁公司 280876 235410 19.31 2477563 2157055 14.86
76 河南凤宝特钢有限公司 120999 102379 18.19 1107124 932574 18.72
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 370919 333480 11.23 3373591 3272191 3.1
78 南阳汉冶特钢有限公司 216874 193793 11.91 2082491 1620298 28.53
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2033220 1809338 12.37 19033954 16571492 14.86
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 782123 752787 3.9 7830533 7115727 10.05
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 820431 703186 16.67 7177053 6031979 18.98
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 140119 100006 40.11 1342011 1054828 27.23
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 290547 253359 14.68 2684357 2368958 13.31
80 冷水江钢铁有限责任公司 279959 288147 -2.84 2732881 2520073 8.44
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1151436 1116353 3.14 10810783 10093724 7.1
83 广西贵港钢铁集团有限公司 145954 143340 1.82 1349105 1226224 10.02
84 重庆钢铁股份有限公司 557631 477858 16.69 5308202 3218581 64.92
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 212196 245656 -13.62 2443619 2232715 9.45
87 成都冶金实验厂有限公司 101156 265991 -61.97 1315706 1882424 -30.11
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 634075 574148 10.44 6027291 5217203 15.53
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 196641 128670 52.83 1702873 1316921 29.31
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 355258 312398 13.72 3237703 2145308 50.92
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 97365 85595 13.75 800098 582388 37.38
92 陕西钢铁集团有限公司 972965 928352 4.81 9538960 8324747 14.59
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 615358 394332 56.05 5971204 4076285 46.49
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 119110 118085 0.87 1145031 948986 20.66
 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网