当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2018年10月钢铁企业生铁产量统计数据表

日期:2018-11-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
11/20
17:24
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业生铁产量 生铁产量 钢铁企业生铁产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 增减 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 增减 累计同比%
  合计 54666898 52112326 2554572 4.9 528673289 516184782 -528673284.1 2.42
1 首钢集团 2151028 2371052 -220024 -9.28 21193964 22856294 -21193973.28 -7.27
1.1 首钢集团有限公司 1335254 1582533 -247279 -15.63 13122339 15618920 -13122354.63 -15.98
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 299077 303875 -4798 -1.58 2812776 2670546 -2812777.58 5.33
1.3 首钢长治钢铁有限公司 178587 110381 68206 61.79 1676196 1793090 -1676134.21 -6.52
1.4 通化钢铁集团股份有限公司 303634 360437 -56803 -15.76 3349435 2548309 -3349450.76 31.44
2 天津冶金集团有限公司 290027 385761 -95734 -24.82 3515379 4357716 -3515403.82 -19.33
3 天津天铁冶金集团有限公司 216995 177327 39668 22.37 2266672 2612258 -2266649.63 -13.23
4 天津钢管集团股份有限公司 80464 19068 61396 321.98 779935 595018 -779613.02 31.08
5 天津天钢集团有限公司 675322 587679 87643 14.91 5650435 6115020 -5650420.09 -7.6
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 338112 297040 41072 13.83 2776376 2726220 -2776362.17 1.84
7 天津天丰钢铁有限公司 90839 135805 -44966 -33.11 1154911 1207058 -1154944.11 -4.32
8 河钢集团有限公司 3703380 3258782 444598 13.64 32472476 35391789 -32472462.36 -8.25
8.1 河钢集团唐钢公司 1324049 1245582 78467 6.3 11221935 11817246 -11221928.7 -5.04
8.2 河钢集团邯钢公司 1011035 646648 364387 56.35 8059426 9072739 -8059369.65 -11.17
8.3 河钢集团宣钢公司 468294 464177 4117 0.89 4966771 4898661 -4966770.11 1.39
8.4 河钢集团承钢公司 644536 625600 18936 3.03 5692428 6642354 -5692424.97 -14.3
8.5 河钢集团舞钢公司 111396 107193 4203 3.92 940044 998180 -940040.08 -5.82
8.6 河钢集团石钢公司 144070 169582 -25512 -15.04 1591872 1962609 -1591887.04 -18.89
10 新兴铸管股份有限公司 476898 449735 27163 6.04 4541689 4651406 -4541682.96 -2.36
11 邢台钢铁有限责任公司 114280 122067 -7787 -6.38 1205797 1971801 -1205803.38 -38.85
12 北京建龙重工集团有限公司 2066142 1723444 342698 19.88 19113712 16065095 -19113692.12 18.98
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 261305 290594 -29289 -10.08 2515286 2765474 -2515296.08 -9.05
13 河北津西钢铁集团 769442 845392 -75950 -8.98 7839300 9152505 -7839308.98 -14.35
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 769442 764156 5286 0.69 7433196 7992938 -7433195.31 -7
14 唐山国丰钢铁有限公司 293443 464231 -170788 -36.79 3872033 5733204 -3872069.79 -32.46
15.1 德龙钢铁有限公司 254038 135332 118706 87.71 2181920 2180208 -2181832.29 0.08
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 184578 0 184578 0 1525218 0 -1525218 0
17.2 烘熔钢铁有限公司 145834 54312 91522 168.51 1388773 1578281 -1388604.49 -12.01
17.3 河北新金钢铁有限公司 223910 167692 56218 33.52 1934424 2390362 -1934390.48 -19.07
18 河北普阳钢铁集团 444401 331574 112827 34.03 3760168 4807917 -3760133.97 -21.79
19 武安市明芳钢铁有限公司 131810 87956 43854 49.86 1318212 1162983 -1318162.14 13.35
20.1 河北文丰钢铁有限公司 215945 223681 -7736 -3.46 2008516 2468201 -2008519.46 -18.62
20.2 金鼎重工股份有限公司 201179 63657 137522 216.04 1681350 2252027 -1681133.96 -25.34
21 唐山港陆钢铁有限公司 453687 467401 -13714 -2.93 4083636 4814245 -4083638.93 -15.18
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 399754 613020 -213266 -34.79 4586987 5464927 -4587021.79 -16.06
23 河北天柱钢铁集团有限公司 316160 273324 42836 15.67 2908845 2938723 -2908829.33 -1.02
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 111228 234413 -123185 -52.55 2069803 2223026 -2069855.55 -6.89
25 河北敬业集团有限责任公司 1185182 883436 301746 34.16 9181073 9148525 -9181038.84 0.36
26 裕华钢铁有限公司 455370 391147 64223 16.42 4109953 3674098 -4109936.58 11.86
27 荣信钢铁有限公司 231926 159464 72462 45.44 2694144 1675576 -2694098.56 60.79
28 唐山国义特种钢铁有限公司 136916 165730 -28814 -17.39 1712065 1970812 -1712082.39 -13.13
32 河北东海特钢集团有限公司 594810 712068 -117258 -16.47 5989022 6141366 -5989038.47 -2.48
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 329046 389211 -60165 -15.46 3949090 3862951 -3949105.46 2.23
34 太原钢铁(集团)有限公司 673210 692350 -19140 -2.76 6809018 6446197 -6809020.76 5.63
35 山西中阳钢铁有限公司 270800 273632 -2832 -1.03 2689845 2442107 -2689846.03 10.14
36 山西建邦集团有限公司 189502 281886 -92384 -32.77 2706236 2660906 -2706268.77 1.7
37 山西新泰钢铁有限公司 200033 0 200033 0 1957016 0 -1957016 0
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1211106 1252115 -41009 -3.28 12391663 11559506 -12391666.28 7.2
40 鞍钢集团公司 2948261 2955036 -6775 -0.23 28999850 28302817 -28999850.23 2.46
40.1 鞍山钢铁集团公司 2074716 2118222 -43506 -2.05 20513330 20092603 -20513332.05 2.09
40.2 攀钢集团有限公司 873545 836814 36731 4.39 8486520 8210214 -8486515.61 3.37
41 本钢集团有限公司 1441628 1259099 182529 14.5 12622683 13199207 -12622668.5 -4.37
42 东北特殊钢集团有限责任公司 113598 86891 26707 30.74 982325 668275 -982294.26 46.99
43 凌源钢铁集团有限责任公司 431087 425225 5862 1.38 4343879 4300130 -4343877.62 1.02
44 五矿营口中板有限责任公司 592127 496027 96100 19.37 5653119 5058954 -5653099.63 11.74
45 西林钢铁集团有限公司 266753 229597 37156 16.18 2221445 1826438 -2221428.82 21.63
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5449592 5277015 172577 3.27 52282681 51412065 -52282677.73 1.69
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 335963 351969 -16006 -4.55 3476537 3242627 -3476541.55 7.21
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1366585 1358736 7849 0.58 13089197 12977251 -13089196.42 0.86
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 534464 540188 -5724 -1.06 4686149 5211895 -4686150.06 -10.09
47 中信泰富特钢集团有限公司 972270 875178 97092 11.09 9548710 8870710 -9548698.91 7.64
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 455010 399542 55468 13.88 4493650 4090717 -4493636.12 9.85
47.2 湖北新冶钢有限公司 212649 210590 2059 0.98 2148372 2141571 -2148371.02 0.32
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 304611 265046 39565 14.93 2906688 2638422 -2906673.07 10.17
48 南京钢铁集团有限公司 662098 835830 -173732 -20.79 7762643 7673364 -7762663.79 1.16
49 江苏沙钢集团 2735495 2798555 -63060 -2.25 27075047 26807795 -27075049.25 1
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1596804 1663319 -66515 -4 15578230 15881632 -15578234 -1.91
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 185005 261046 -76041 -29.13 2383285 2468201 -2383314.13 -3.44
49.3 江苏永钢集团有限公司 653112 679805 -26693 -3.93 6680373 6611693 -6680376.93 1.04
50 苏州苏信特钢有限公司 0 15125 -15125 -100 394301 403534 -394401 -2.29
51 中天钢铁集团有限公司 751702 916254 -164552 -17.96 7123572 8715978 -7123589.96 -18.27
52 江苏申特钢铁有限公司 94508 0 94508 0 1413838 0 -1413838 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 219386 231734 -12348 -5.33 2299963 2075332 -2299968.33 10.82
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 427438 372893 54545 14.63 4165932 4270294 -4165917.37 -2.44
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 209706 246655 -36949 -14.98 1869702 2343000 -1869716.98 -20.2
58 宁波钢铁有限公司 382640 372594 10046 2.7 3589820 3627127 -3589817.3 -1.03
59 衢州元立金属制品有限公司 374773 351442 23331 6.64 3688983 3519770 -3688976.36 4.81
61 马钢(集团)控股有限公司 1457833 1595059 -137226 -8.6 15330729 15200044 -15330737.6 0.86
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1457833 1595059 -137226 -8.6 15330729 15200044 -15330737.6 0.86
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 125164 133481 -8317 -6.23 1263792 1376077 -1263798.23 -8.16
63 安徽省贵航特钢有限公司 97567 0 97567 0 1533970 0 -1533970 0
64 新余钢铁集团有限公司 746143 788064 -41921 -5.32 7536226 7159062 -7536231.32 5.27
65 江西方大钢铁集团有限公司 1163682 1071675 92007 8.59 10546399 10359528 -10546390.41 1.8
65.1 方大特钢科技股份有限公司 296119 244729 51390 21 2882036 2330835 -2882015 23.65
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 867563 826946 40617 4.91 7664364 8028693 -7664359.09 -4.54
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 784704 878222 -93518 -10.65 8358866 8280399 -8358876.65 0.95
67 三宝集团股份有限公司 187652 178908 8744 4.89 1773055 1626587 -1773050.11 9
68 山东钢铁集团有限公司 2078590 1517224 561366 37 18818044 16847264 -18818007 11.7
68.1 山东钢铁股份有限公司 1384483 958101 426382 44.5 12737260 8342875 -12737215.5 52.67
69 山东石横特钢集团有限公司 282264 265515 16749 6.31 2612093 2591492 -2612086.69 0.79
70 山东泰山钢铁集团有限公司 257677 242106 15571 6.43 2535291 2497461 -2535284.57 1.51
72 潍坊特钢集团有限公司 260003 262251 -2248 -0.86 2177325 2385945 -2177325.86 -8.74
73 日照钢铁控股集团有限公司 1031613 1169356 -137743 -11.78 11933753 12171496 -11933764.78 -1.95
74 西王金属科技有限公司 225916 235657 -9741 -4.13 2202278 2265124 -2202282.13 -2.77
75 安阳钢铁集团有限责任公司 957311 867710 89601 10.33 8614183 8037518 -8614172.67 7.17
75.1 安阳钢铁股份有限公司 707627 649419 58208 8.96 6288884 5972362 -6288875.04 5.3
75.2 信阳钢铁公司 249684 218291 31393 14.38 2325299 2065156 -2325284.62 12.6
76 河南凤宝特钢有限公司 121811 101120 20691 20.46 1164943 896515 -1164922.54 29.94
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 352077 335578 16499 4.92 3194964 3277881 -3194959.08 -2.53
78 南阳汉冶特钢有限公司 203206 194297 8909 4.59 1975375 1465565 -1975370.41 34.79
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1718779 1479959 238820 16.14 15966902 14518530 -15966885.86 9.98
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 693188 636157 57031 8.96 6704560 6328063 -6704551.04 5.95
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 665277 610192 55085 9.03 5921295 5370410 -5921285.97 10.26
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 100044 0 100044 0 939851 573581 -939851 63.86
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 260270 233610 26660 11.41 2401196 2246476 -2401184.59 6.89
80 冷水江钢铁有限责任公司 248700 253670 -4970 -1.96 2451520 2415798 -2451521.96 1.48
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1060380 1022503 37877 3.7 10050636 9440721 -10050632.3 6.46
83 广西贵港钢铁集团有限公司 133135 132847 288 0.22 1242519 1148750 -1242518.78 8.16
84 重庆钢铁股份有限公司 492085 446418 45667 10.23 4780426 3019424 -4780415.77 58.32
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 176344 218585 -42241 -19.32 2055224 2027243 -2055243.32 1.38
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 580577 544675 35902 6.59 5538633 5036100 -5538626.41 9.98
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 201693 135599 66094 48.74 1766956 1327498 -1766907.26 33.1
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 297265 281367 15898 5.65 2724498 1995902 -2724492.35 36.5
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 80892 75441 5451 7.23 675711 535754 -675703.77 26.12
92 陕西钢铁集团有限公司 864256 870834 -6578 -0.76 8666695 8117918 -8666695.76 6.76
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 534191 333645 200546 60.11 5160513 3499562 -5160452.89 47.46
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 87274 115194 -27920 -24.24 1051839 786742 -1051863.24 33.7

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述