当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2007年1-6月全国冶金产品进口情况

日期:2007-07-10    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
07/10
11:25
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 冶金产品 进口情况

 
单位:吨,万美元
产品名称 当月数量 上年同期 同比% 当月金额 累计数量 上年同期 同比%
-、  钢材 1413647 1669427 -15.3 174610 8693138 9411301 -7.6
1棒线材 72491 90841 -20.2 9615 562376 537471 4.6
2角型材 31771 31622 0.5 2533 165582 194693 -15
3板材 1207139 1408632 -14.3 129157 7350100 7895543 -6.9
4管材 63474 86351 -26.5 23711 383028 505284 -24.2
5铁道用材 10727 15273 -29.8 703 67076 74417 -9.9
6其他钢材 28045 36668 -23.5 8892 164975 203893 -0.2
(-)铁道用材 10727 15273 -29.8 703 67076 74417 -9.9
1钢轨 9476 14853 -36.2 422 59024 72705 -18.8
(二)大型型钢 27633 22721 21.6 2143 141457 130765 8.2
(三)中小型型钢 4137 8941 -53.7 390 24125 63928 -62.3
(四)棒材 32114 31854 0.8 5406 188915 168494 12.1
1热轧棒材 17011 16439 3.5 2763 101999 88918 14.7
2冷轧棒材 13526 14161 -4.5 2520 78740 74688 5.4
3其他棒材 1577 1254 25.8 123 8176 4888 67.3
(五)钢筋 4236 5449 -22.3 248 29931 29387 1.9
(六)线材 36141 53538 -32.5 3960 343530 339590 1.2
1普盘条 29297 46921 -37.6 1784 304981 295687 3.1
2热轧不锈盘条 3658 3795 -3.6 1888 20111 29657 -32.2
3热轧合金钢盘条 3186 2822 12.9 288 18438 14246 29.4
(七)特厚板 7826 3171 146.8 810 34243 29671 15.4
(八)厚钢板 14469 20819 -30.5 1026 96357 97142 -0.8
(九)中板 71011 73811 -3.8 12515 446507 347768 28.4
1热轧中板 64861 69796 -7.1 9546 422280 328464 28.6
1.1热轧普中板 43213 48591 -11.1 3076 268081 215899 24.2
1.2热轧不锈中板 3842 1801 113.3 2369 17124 13701 25
1.3热轧合金钢板 17806 19404 -8.2 4101 137075 98864 38.7
2冷轧中板 6150 4015 53.2 2969 24227 19304 25.5
2.1冷轧普中板 1213 104 1066.7 79 2080 1459 42.6
2.2冷轧不锈中板 4936 3911 26.2 2890 22147 17845 24.1
(十)热轧薄板 21758 3284 562.6 1726 76772 29545 159.9
1热轧普薄板 21414 3039 604.6 1601 75259 28371 165.3
2热轧不锈薄板 345 245 40.7 125 1513 1174 28.9
(十-)冷轧薄板 58400 83293 -29.9 11432 341748 391716 -12.8
1冷轧普薄板 14712 21846 -32.7 857 94966 87383 8.7
2冷轧合金钢板 5577 8272 -32.6 607 47156 36186 30.3
3冷轧不锈薄板 38111 53158 -28.3 9968 199625 268147 -25.6
(十二)中厚宽钢带 104109 190749 -45.4 15483 772794 1094690 -29.4
1热轧中厚宽钢带 103702 190387 -45.5 15446 769605 1091669 -29.5
1.1普通中厚宽钢带 33110 46597 -28.9 1792 322067 270859 18.9
1.2热轧合金中厚宽钢带 20728 47764 -56.6 1315 151023 253306 -40.4
1.3热轧不锈中厚宽钢带 49864 96026 -48.1 12339 296515 567504 -47.8
2冷轧普通中厚宽钢带 407 362 12.3 37 3189 3022 5.5
(十三)热轧薄宽钢带 64019 122969 -47.9 5015 461944 757563 -39
1热轧普薄宽钢带 54831 102482 -46.5 3269 352015 615269 -42.8
2热轧不锈薄宽钢带 9188 20486 -55.1 1745 109929 142295 -22.8
(十四)冷轧薄宽带 320590 312194 2.7 21326 1852979 1970554 -6
(十五)热轧窄钢带 13779 12444 10.7 3887 79469 76003 4.6
1热轧普通窄钢带 7711 5983 28.9 582 43069 34630 24.4
2热轧合金窄钢带 1849 1807 2.3 1180 12193 9995 22
3热轧不锈窄钢带 4219 4653 -9.3 2125 24207 31377 -22.9
(十六)冷轧窄钢带 33589 45698 -26.5 8351 226889 244861 -7.3
1冷轧普通窄钢带 17328 29421 -41.1 1776 131679 140708 -6.4
2冷轧合金窄钢带 2719 2755 -1.3 1021 14001 14954 -6.4
3冷轧不锈窄钢带 13541 13522 0.1 5554 81209 89199 -9
(十七)镀层板(带) 388655 427836 -9.2 31793 2307524 2219958 3.9
1镀锌板(带) 300774 310242 -3.1 24427 1813133 1695485 6.9
2镀锡板 27087 32766 -17.3 2140 148157 140610 5.4
3镀铬板 2030 4350 -53.3 173 10315 26699 -61.4
4镀铅板 1138 869 31 114 6946 4837 43.6
5镀铝板 29892 39501 -24.3 2361 177349 187963 -5.7
6其他镀层板 27735 40109 -30.9 2579 151624 164364 -7.8
(十八)彩涂板(带) 17889 27145 -34.1 1945 117346 161927 -27.5
(十九)电工钢板(带) 91046 85221 6.8 13847 535530 474146 13
(二十)无缝管 44765 59689 -25 19578 277261 360553 -23.1
1石油天然气道无缝管 1367 343 298.6 887 3819 2674 42.8
2石油天然气钻探无缝管 24446 30842 -20.7 7141 136810 191621 -28.6
3地质钻套无缝管 99 101 -2.4 46 718 403 78.1
4锅炉管 12224 20576 -40.6 8232 94542 125618 -24.7
5其他无缝管 6630 7825 -15.3 3272 41372 40237 2.8
(二十-)焊管 18354 26307 -30.2 4110 103519 143031 -27.6
1石油天然气道焊管 185 2068 -91 126 730 8808 -91.7
2石油天然气钻探套导焊管 1 3991 -100 0 2901 14817 -80.4
3其他焊管 18168 20248 -10.3 3984 99889 119406 -16.3
(二十二)铸铁管 354 356 -0.4 23 2247 1700 32.2
(二十三)焊接角型材 1759 1195 47.2 185 6261 4396 42.4
(二十四)冷弯普通型材 482 1300 -62.9 88 2542 5858 -56.6
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3595 3238 11 4583 20338 19904 2.2
(二十六)钢丝 18403 30935 -40.5 3215 114676 173735 -34
二、  钢绳 4967 7467 -33.5 1620 30813 37506 -17.8
三、  钢锭 6426 1353 374.9 1611 87510 8547 923.8
四、  钢坯 22180 39766 -44.2 4615 140546 212792 -34
1普方坯 10790 13867 -22.2 389 56385 77752 -27.5
2普板坯 1259 5829 -78.4 47 24741 29611 -16.4
3其他普钢坯 35 4081 -99.1 11 1630 5623 -71
4高碳钢坯 2166 3098 -30.1 214 12166 37280 -67.4
五、  铁矿 26902171 28731773 -6.4 226048 187907110 161354991 16.5
六、  锰矿 485990 647360 -24.9 6694 2774963 2569035 8
七、  铬矿 436660 499356 -12.6 11476 2834424 2050103 38.3
八、  焦炭 38 0     *** 3 232 0     ***
九、  生铁 18462 13689 34.9 460 442000 26999 1537.1
十、  铁合金 142077 39165 262.8 22254 737405 231382 218.7
1锰铁 0 1003 -100 0 511 6760 -92.4
2硅铁 1123 759 48 78 4900 4485 9.3
3硅锰铁 2994 553 441.4 171 12164 9781 24.4
4铬铁 129671 30200 329.4 11771 651066 171541 279.5
5硅铬铁 1377 0     *** 119 7306 0 7305583
6镍铁 6178 3144 96.5 9206 40481 23812 70
7钼铁 1 41 -98.7 3 5 116 -95.9
8钨铁 0 0     *** 0 233 2 14675.9
9硅钨铁 0 0     *** 0 0 0     ***
10钛铁及硅钛铁 0 0     *** 0 408 53 671.3
11钒铁 0 0     *** 0 0 0     ***
12铌铁 620 938 -33.9 843 6512 5103 27.6
13其他铁合金 114 2527 -95.5 64 13818 9729 42
十-、  直接还原铁及其他海棉铁块团 32567 32884 -1 1009 141971 266988 -46.8
十二、  废钢 246921 388389 -36.4 17296 1629486 3321578 -50.9
十三、  生铁镜铁颗粒粉末 5180 4048 28 865 29299 21525 36.1
十四、  钒渣 0 0     *** 0 0 0     ***
十五、  五氧化二钒 1 0     *** 2 31 8 300.7
十六、  炼焦烟煤 629801 219572 186.8 4587 2818483 2387991 18
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网