地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
钢筋 | 8220846.22 | 48484025.51 | 7533286.42 | 41969187.36 |
北京市 | 249693 | 1517604 | 247390 | 1462539 |
天津市 | 153007 | 1033882 | 99985 | 519827 |
河北省 | 923715 | 6287504 | 861879 | 5152512 |
山西省 | 326761 | 1912224.82 | 326082 | 1809667 |
内蒙古自治区 | 89967 | 474449 | 73708 | 316367 |
辽宁省 | 173165.89 | 1109614.01 | 209475.98 | 1382958.85 |
吉林省 | 30214 | 147992.37 | 55424.73 | 335193.81 |
黑龙江省 | 162817 | 844091 | 84413 | 393467 |
上海市 | 8775 | 110047.27 | 27771.92 | 175316.33 |
江苏省 | 1313943.3 | 7528604.6 | 1266786.89 | 7183875.29 |
浙江省 | 117080.04 | 569269.44 | 79869.03 | 337724.91 |
安徽省 | 397341 | 2440870 | 294403 | 1734968 |
福建省 | 232011.76 | 1440600.14 | 258431.03 | 1352497.71 |
江西省 | 409845 | 2353065 | 394663.51 | 2188771.4 |
山东省 | 921807 | 5304259 | 784122 | 4243430 |
河南省 | 426101.1 | 2409912.4 | 296709.7 | 1817120.8 |
湖北省 | 131624 | 819976 | 193523 | 862758 |
湖南省 | 269110.4 | 1649829.51 | 216056 | 1185798.4 |
广东省 | 416072 | 2184671 | 353200 | 1807045 |
广西壮族自治区 | 211187.27 | 1136846.24 | 246411.32 | 1196736.97 |
海南省 | 5142 | 36478 | 5531 | 33217 |
重庆市 | 43354.47 | 233412.28 | 44116.05 | 162896.63 |
四川省 | 406102.42 | 2257865.93 | 315103 | 1792707 |
贵州省 | 151252 | 821755 | 111450 | 638314 |
云南省 | 207251 | 1201231 | 188156 | 1003652 |
陕西省 | 213748 | 1389416 | 259136.26 | 1381263.26 |
甘肃省 | 63580.57 | 421676.5 | 41452 | 625182 |
青海省 | 0 | 8130 | 34325 | 85402 |
宁夏回族自治区 | 15239 | 123630 | 17979 | 36710 |
新疆维吾尔自治区 | 150939 | 715119 | 145733 | 751269 |
来源:冶金工业信息中心