| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 2.78 | 3286.07 | 35.35 | 41828.16 | 26.85 | 29747.38 | 31.69 | 40.61 |
| 韩国 | 2.07 | 2345.31 | 26.53 | 29767.36 | 18.56 | 17722.54 | 42.98 | 67.96 |
| 日本 | 0.38 | 580.81 | 4.93 | 7576.59 | 3.97 | 7070.75 | 24.14 | 7.15 |
| 台湾省 | 0.24 | 220.9 | 2.77 | 2771.89 | 2.91 | 2927.21 | -4.85 | -5.31 |
| 中国 | 0.05 | 36.81 | 0.41 | 489.96 | 0.42 | 535.84 | 0.11 | -8.56 |
| 欧盟25国 | 0.01 | 53.94 | 0.23 | 561.37 | 0.18 | 485.55 | 22.65 | 15.62 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 53.94 | 0.23 | 561.26 | 0.18 | 473.53 | 23 | 18.53 |
| 挪威 | 0.01 | 12.1 | 0.22 | 219.81 | 0.34 | 335.9 | -36.21 | -34.56 |
| 澳大利亚 | 0 | 4.14 | 0.1 | 78.16 | 0.02 | 16.41 | 495.8 | 376.3 |
| 德国 | 0 | 30.04 | 0.09 | 223.94 | 0.07 | 137.67 | 24.78 | 62.67 |
| 香港 | 0.01 | 23.34 | 0.08 | 161.44 | 0.12 | 201.96 | -31.84 | -20.06 |
| 美国 | 0 | 4.92 | 0.06 | 164.48 | 0.06 | 184.58 | 4.8 | -10.89 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0.04 | 27.92 | 0 | 0.61 | 39177.56 | 4442.79 |
| 瑞典 | 0 | 5.49 | 0.03 | 140.58 | 0.04 | 162.97 | -27.87 | -13.74 |
| 比利时 | 0 | 18.32 | 0.03 | 69.83 | 0.02 | 41.13 | 42.91 | 69.77 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.02 | 47.48 | 0.01 | 11.63 | 337.22 | 308.23 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.02 | 38.09 | 0.03 | 63.61 | -31.71 | -40.12 |
| 马来西亚 | 0 | 2.93 | 0.01 | 19.17 | 0.01 | 28.44 | 2.81 | -32.58 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 9.58 | 0.19 | 165.63 | -95.65 | -94.21 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 7.28 | 6.01 | 32.32 |
| 意大利 | 0 | 0.09 | 0 | 3.34 | 0.02 | 39.42 | -90.43 | -91.53 |
切换行业
正在加载...



