| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 1.07 | 1030.91 | 11.97 | 10129.74 | 17 | 16385.37 | -29.59 | -38.18 |
| 韩国 | 0.09 | 91.02 | 2.05 | 1604.76 | 2.58 | 2508.57 | -20.63 | -36.03 |
| 欧盟25国 | 0.24 | 241.79 | 1.77 | 1789.73 | 2.8 | 2974.03 | -36.75 | -39.82 |
| 台湾省 | 0.17 | 146.5 | 1.71 | 1217.89 | 1.76 | 1546.69 | -3.06 | -21.26 |
| 欧盟15国 | 0.17 | 146.5 | 1.7 | 1212.76 | 1.73 | 1515.67 | -1.65 | -19.99 |
| 中国 | 0.15 | 137.07 | 1.67 | 1554.82 | 4.25 | 4103.26 | -60.74 | -62.11 |
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 62.55 | 1.55 | 1168.35 | 2.22 | 1838.33 | -30.01 | -36.44 |
| 日本 | 0.17 | 159.72 | 1.51 | 1311.11 | 1.78 | 1986.56 | -14.88 | -34 |
| 荷兰 | 0.14 | 111.76 | 1.13 | 744.23 | 0.96 | 795.62 | 18.39 | -6.46 |
| 挪威 | 0.05 | 46.55 | 0.59 | 521.6 | 0.79 | 707.28 | -25.25 | -26.25 |
| 南非 | 0.02 | 10.81 | 0.53 | 330.49 | 0.2 | 160.02 | 164.99 | 106.53 |
| 香港 | 0.11 | 132.5 | 0.4 | 459.97 | 0.1 | 147.83 | 296.44 | 211.14 |
| 英国 | 0.02 | 15.38 | 0.26 | 177.12 | 0.33 | 295.75 | 22.09 | -40.11 |
| 德国 | 0.01 | 18.16 | 0.21 | 239.88 | 0.29 | 298.81 | -26.11 | -19.72 |
| 比利时 | 0 | 1.2 | 0.1 | 51.28 | 0.04 | 30.65 | 155.53 | 67.32 |
| 美国 | 0 | 1.61 | 0.04 | 50.98 | 0.15 | 136.03 | -73.13 | -62.52 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0.04 | 23.98 | 0.04 | 32.32 | -0.12 | 25.79 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.03 | 38.15 | 0 | 3.36 | 757.72 | 1036.82 |
| 澳大利亚 | 0 | 0.79 | 0.03 | 21.5 | 0.27 | 198.32 | -87.94 | -89.16 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.02 | 19.46 | 0 | 0 | *** | |
| 智利 | 0 | 0 | 0.02 | 10.89 | 0.05 | 41.83 | -67.84 | -73.97 |
切换行业
正在加载...



