| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 13.45 | 9684.08 | 166.15 | 135511.52 | 143.55 | 132326.36 | 15.74 | 2.41 |
| 日本 | 10.58 | 7343.75 | 111 | 92496.18 | 113.93 | 101076.55 | -2.57 | -8.49 |
| 韩国 | 1.61 | 1256.37 | 24.18 | 19075.87 | 12.13 | 11566.21 | 99.27 | 64.93 |
| 哈萨克斯坦 | 0.01 | 4.4 | 5.78 | 2141.87 | 0 | 0 | ||
| 罗马尼亚 | 0.43 | 290.24 | 4.71 | 2957.5 | 6.25 | 4820.95 | -24.7 | -38.65 |
| 台湾省 | 0.02 | 6.76 | 4.51 | 1614.34 | 0.06 | 25.96 | 6970.23 | 6117.55 |
| 欧盟25国 | 0.41 | 472.84 | 4.15 | 10016 | 4.93 | 9922.24 | -15.72 | 0.94 |
| 欧盟15国 | 0.41 | 472.84 | 4.14 | 9994.35 | 4.92 | 9913.94 | -15.91 | 0.81 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 3.66 | 1465.27 | 0 | 5.89 | 246132.65 | 24774.64 |
| 德国 | 0.14 | 330.01 | 2.68 | 7118.78 | 2.88 | 6149.53 | 7.18 | 15.76 |
| 中国 | 0.38 | 292.98 | 2.55 | 1815.54 | 2.83 | 1936.43 | -9.71 | -6.24 |
| 巴西 | 0 | 0 | 2.12 | 1591.06 | 2.71 | 1864.93 | -21.59 | -14.69 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 1.47 | 623.09 | 0.01 | 7.05 | 18565.97 | 8732.68 |
| 法国 | 0 | 5.47 | 0.6 | 1817.29 | 0.38 | 996.15 | 58.48 | 82.43 |
| 马来西亚 | 0 | 0.24 | 0.43 | 222.75 | 0 | 0.07 | 1542678.9 | 331874.37 |
| 印尼 | 0.27 | 126.41 | 0.38 | 255.3 | 0.12 | 262.97 | 203.48 | -2.92 |
| 沙特 | 0 | 0.6 | 0.36 | 140.99 | 0.08 | 74.95 | 360.18 | 88.12 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.28 | 119.76 | 0 | 0 | *** | *** |
| 奥地利 | 0.01 | 6.78 | 0.26 | 129.06 | 0.08 | 71.17 | 215.33 | 81.35 |
| 南非 | 0 | 6.09 | 0.23 | 355.13 | 1.17 | 1998.57 | -80.24 | -82.23 |
| 美国 | 0 | 0 | 0.22 | 90.62 | 0 | 9.17 | 9709.24 | 888.17 |
切换行业
正在加载...



