| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 钢材 | 148.32 | 172059.46 | 1763.2 | 1947976.46 | 1538.71 | 2334229.65 | 14.59 | -16.55 |
| 日本 | 65.96 | 69246.27 | 611.31 | 706869.03 | 701.8 | 930363.62 | -12.89 | -24.02 |
| 韩国 | 33.9 | 33857.57 | 457.38 | 413529.28 | 353.48 | 412275.76 | 29.39 | 0.3 |
| 台湾省 | 23.87 | 23521.52 | 250.26 | 220381.72 | 247.97 | 292013.56 | 0.92 | -24.53 |
| 俄罗斯 | 4.19 | 2329.71 | 151.28 | 76308.23 | 15.75 | 39391.46 | 860.59 | 93.72 |
| 欧盟25国 | 9.66 | 26787.22 | 95.03 | 310221.13 | 110.54 | 419432.62 | -14.02 | -26.04 |
| 欧盟15国 | 9.51 | 26542.22 | 92.58 | 306326.01 | 109.52 | 415763.66 | -15.46 | -26.32 |
| 哈萨克斯坦 | 4.18 | 1959.89 | 51.33 | 21943.46 | 15.53 | 9494.55 | 230.58 | 131.12 |
| 德国 | 3 | 8503 | 39.72 | 137091.17 | 46.68 | 175043.59 | -14.92 | -21.68 |
| 乌克兰 | 2.91 | 2944.23 | 24.53 | 24395.38 | 43.43 | 44737.2 | -43.52 | -45.47 |
| 中国 | 0.01 | 99.32 | 24.22 | 10208.76 | 0.02 | 121.53 | 105352.31 | 8300.28 |
| 美国 | 1.79 | 7223.94 | 18.83 | 89745.39 | 20.17 | 121133.22 | -6.64 | -25.91 |
| 巴西 | 0.11 | 217.69 | 16.16 | 8973.81 | 3.55 | 3264.29 | 355.16 | 174.91 |
| 南非 | 0.14 | 319.63 | 15.18 | 20327.45 | 5.15 | 23654.95 | 194.85 | -14.07 |
| 英国 | 0.69 | 1837.21 | 10.22 | 18328.88 | 8.46 | 23268.21 | 20.69 | -21.23 |
| 泰国 | 0.39 | 311.72 | 9.47 | 6064.94 | 6.28 | 5786.61 | 50.96 | 4.81 |
| 法国 | 1.51 | 5026.27 | 8.59 | 45033 | 15.44 | 70226.07 | -44.38 | -35.87 |
| 瑞典 | 0.92 | 3332.52 | 8.03 | 30750.58 | 11.12 | 42195.99 | -27.85 | -27.12 |
| 意大利 | 0.76 | 2995.29 | 7.9 | 28981.29 | 8.28 | 35647.63 | -4.57 | -18.7 |
| 印度 | 0.09 | 282.87 | 6.23 | 5312.94 | 0.58 | 1696.22 | 980.94 | 213.22 |
| 罗马尼亚 | 1.52 | 1099.23 | 5.85 | 9128.35 | 3.23 | 15044.53 | 80.79 | -39.32 |
切换行业

正在加载...



