| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 2.37 | 2791.42 | 32.58 | 38542.09 | 24.84 | 27636.68 | 31.17 | 39.46 |
| 韩国 | 1.75 | 1975.98 | 24.46 | 27422.06 | 16.99 | 16338.59 | 43.97 | 67.84 |
| 日本 | 0.3 | 459.22 | 4.55 | 6995.77 | 3.77 | 6646.1 | 20.8 | 5.26 |
| 台湾省 | 0.25 | 233.67 | 2.53 | 2550.99 | 2.76 | 2776.8 | -8.34 | -8.13 |
| 中国 | 0.02 | 23.96 | 0.37 | 453.15 | 0.38 | 497.87 | -3.65 | -8.98 |
| 欧盟25国 | 0.02 | 46.16 | 0.22 | 507.43 | 0.16 | 418.4 | 35.68 | 21.28 |
| 欧盟15国 | 0.02 | 46.16 | 0.22 | 507.31 | 0.16 | 406.38 | 36.13 | 24.84 |
| 挪威 | 0.02 | 17.05 | 0.2 | 207.71 | 0.33 | 324.62 | -37.65 | -36.01 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.1 | 74.02 | 0.01 | 12.18 | 775.34 | 507.77 |
| 德国 | 0.01 | 20.71 | 0.08 | 193.9 | 0.06 | 113.39 | 44.28 | 71.01 |
| 香港 | 0.01 | 15 | 0.07 | 138.1 | 0.11 | 189.09 | -39.19 | -26.96 |
| 美国 | 0 | 20.16 | 0.06 | 159.57 | 0.06 | 170.12 | -1.37 | -6.2 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0.04 | 27.92 | 0 | 0.61 | 39177.56 | 4442.79 |
| 瑞典 | 0 | 10.85 | 0.03 | 135.09 | 0.03 | 129.34 | -10.49 | 4.45 |
| 比利时 | 0 | 3.32 | 0.03 | 51.5 | 0.02 | 41.13 | 21.72 | 25.22 |
| 英国 | 0 | 5.25 | 0.02 | 47.48 | 0.01 | 11.63 | 337.22 | 308.23 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.02 | 38.09 | 0.02 | 54.38 | -19.34 | -29.95 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.01 | 16.24 | 0.01 | 28.14 | -9.21 | -42.28 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 9.58 | 0.19 | 162.22 | -95.55 | -94.09 |
| 法国 | 0 | 6.03 | 0 | 9.63 | 0 | 7.28 | 6.01 | 32.32 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.02 | 39.42 | -90.51 | -91.77 |
切换行业
正在加载...



