| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 0.96 | 877.51 | 10.9 | 9098.83 | 16.21 | 15618.15 | -32.76 | -41.74 |
| 韩国 | 0.12 | 114.14 | 1.96 | 1513.74 | 2.34 | 2287.8 | -16.17 | -33.83 |
| 欧盟25国 | 0.05 | 39.24 | 1.54 | 1071.39 | 1.69 | 1497.15 | -8.82 | -28.44 |
| 台湾省 | 0.11 | 125.66 | 1.53 | 1547.93 | 2.67 | 2860.33 | -42.67 | -45.88 |
| 欧盟15国 | 0.05 | 39.24 | 1.53 | 1066.26 | 1.65 | 1466.13 | -7.47 | -27.27 |
| 中国 | 0.09 | 83.38 | 1.52 | 1417.75 | 4.03 | 3864.28 | -62.18 | -63.31 |
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 59.12 | 1.48 | 1105.8 | 2.18 | 1808.73 | -32.39 | -38.86 |
| 日本 | 0.28 | 237.11 | 1.34 | 1151.4 | 1.74 | 1920.97 | -22.51 | -40.06 |
| 荷兰 | 0.03 | 21.14 | 0.99 | 632.47 | 0.93 | 780.01 | 6.75 | -18.92 |
| 挪威 | 0.05 | 46.55 | 0.54 | 475.05 | 0.77 | 681.31 | -29.44 | -30.27 |
| 南非 | 0.05 | 36.8 | 0.51 | 319.69 | 0.2 | 160.02 | 157.02 | 99.78 |
| 香港 | 0.1 | 113.66 | 0.29 | 327.47 | 0.1 | 141.05 | 199.05 | 132.16 |
| 英国 | 0.01 | 6.58 | 0.24 | 161.74 | 0.29 | 274.08 | -18.27 | -40.99 |
| 德国 | 0.01 | 10.66 | 0.2 | 221.73 | 0.28 | 286.55 | -27.43 | -22.62 |
| 比利时 | 0 | 0.86 | 0.1 | 50.08 | 0.04 | 30.65 | 154.44 | 63.4 |
| 美国 | 0.01 | 5.85 | 0.04 | 49.37 | 0.15 | 130.37 | -73.14 | -62.13 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0.04 | 23.98 | 0.04 | 32.32 | -0.12 | -25.79 |
| 泰国 | 0 | 3.08 | 0.03 | 38.15 | 0 | 3.36 | 757.72 | 1036.82 |
| 澳大利亚 | 0 | 0.9 | 0.03 | 20.71 | 0.26 | 187.7 | -88.07 | -88.97 |
| 印度 | 0.01 | 12.01 | 0.02 | 19.46 | 0 | 0 | ||
| 智利 | 0 | 0 | 0.02 | 10.89 | 0.05 | 41.83 | -67.84 | -73.97 |
切换行业
正在加载...



