| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 10.54 | 8214.82 | 152.69 | 125808.44 | 133.92 | 120235.47 | 14.01 | 4.64 |
| 日本 | 8.37 | 6219.49 | 100.42 | 85137.95 | 106.11 | 90945.52 | -5.37 | -6.39 |
| 韩国 | 1.38 | 1285.23 | 22.56 | 17814.3 | 11.28 | 10705.74 | 99.95 | 66.4 |
| 哈萨克斯坦 | 0.1 | 34.27 | 5.77 | 2137.47 | 0 | 0 | *** | |
| 罗马尼亚 | 0.02 | 8.15 | 4.49 | 1607.58 | 0.06 | 25.96 | 6939.94 | 6091.5 |
| 台湾省 | 0.39 | 252.29 | 4.28 | 2666.17 | 5.94 | 4528.65 | -27.92 | -41.13 |
| 欧盟25国 | 0.12 | 154.74 | 3.74 | 9543.16 | 4.71 | 9397.59 | -20.55 | 1.55 |
| 欧盟15国 | 0.12 | 153.8 | 3.73 | 9521.5 | 4.71 | 9389.29 | -20.75 | 1.41 |
| 俄罗斯 | 0 | 0.11 | 3.66 | 1465.27 | 0 | 5.89 | 246132.65 | 24774.64 |
| 德国 | 0.05 | 108.14 | 2.54 | 6788.77 | 2.77 | 5835.21 | -8.34 | 16.34 |
| 中国 | 0.06 | 41.5 | 2.17 | 1522.55 | 2.75 | 1885.67 | -20.88 | -19.26 |
| 巴西 | 0 | 0 | 2.12 | 1591.06 | 2.39 | 1693.06 | -11.4 | -6.02 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 1.47 | 623.09 | 0.01 | 7.05 | 18565.97 | 8732.68 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.6 | 1811.82 | 0.31 | 829.15 | 93.84 | 118.51 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0.43 | 222.52 | 0 | 0.07 | 1541039.6 | 331521.31 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0.36 | 140.4 | 0.07 | 60.83 | 419.93 | 130.79 |
| 沙特 | 0 | 0 | 0.28 | 119.76 | 0 | 0 | ||
| 泰国 | 0 | 0.72 | 0.25 | 122.28 | 0.05 | 46.26 | 354.67 | 164.32 |
| 奥地利 | 0 | 1.91 | 0.23 | 349.04 | 1.17 | 1998.26 | -80.39 | -82.53 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.22 | 90.62 | 0 | 0.92 | 21180.61 | 9796.73 |
| 美国 | 0.01 | 169.31 | 0.21 | 857.13 | 0.24 | 655.53 | -12.18 | 30.75 |
切换行业
正在加载...



