| 地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 31.56 | 157.55 |
| 天津市 | 43.66 | 324.21 |
| 河北省 | 1224.57 | 7039.74 |
| 山西省 | 553.28 | 3252.43 |
| 内蒙古自治区 | 500.47 | 2238.33 |
| 辽宁省 | 592.78 | 3174.67 |
| 吉林省 | 283.86 | 1281.95 |
| 黑龙江省 | 335.62 | 1365.55 |
| 上海市 | 41.9 | 219.04 |
| 江苏省 | 1417.03 | 8842.64 |
| 浙江省 | 1312.46 | 7889.18 |
| 安徽省 | 1260.3 | 8317.39 |
| 福建省 | 916.2 | 5881.11 |
| 江西省 | 957.82 | 5818.8 |
| 山东省 | 1385.98 | 9527.19 |
| 河南省 | 1121.14 | 7764.8 |
| 湖北省 | 1073.52 | 5586.87 |
| 湖南省 | 1007.23 | 6634.66 |
| 广东省 | 1460.61 | 9952.91 |
| 广西壮族自治区 | 1032.78 | 7252.01 |
| 海南省 | 157.42 | 1104.66 |
| 重庆市 | 587.1 | 3974.05 |
| 四川省 | 1115.52 | 9095.49 |
| 贵州省 | 1027.83 | 6886.26 |
| 云南省 | 1069.23 | 8085.86 |
| 西藏自治区 | 133.84 | 688.1 |
| 陕西省 | 656.76 | 4274.51 |
| 甘肃省 | 506.17 | 3022.64 |
| 青海省 | 158.87 | 762.37 |
| 宁夏回族自治区 | 227.06 | 1262.01 |
| 新疆维吾尔自治区 | 296.45 | 2551.8 |
来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



