地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
北京市 | 32.56 | 286.9 |
天津市 | 47.01 | 551.5 |
河北省 | 894.62 | 11717.45 |
山西省 | 294.4 | 5387.19 |
内蒙古自治区 | 62.72 | 3532.36 |
辽宁省 | 325.66 | 5335.09 |
吉林省 | 32.22 | 1991.14 |
黑龙江省 | 20.05 | 2134.99 |
上海市 | 47.85 | 389.54 |
江苏省 | 1717.73 | 15312.85 |
浙江省 | 1303.27 | 13236.14 |
安徽省 | 1501.29 | 14176.24 |
福建省 | 1005.57 | 9703.81 |
江西省 | 997.93 | 9769.74 |
山东省 | 1005.57 | 15768.05 |
河南省 | 730.01 | 11721.86 |
湖北省 | 1226.43 | 10108.69 |
湖南省 | 1202.71 | 11034.73 |
广东省 | 1994.21 | 17075.63 |
广西壮族自治区 | 1334.3 | 12137.06 |
海南省 | 219.66 | 1838.85 |
重庆市 | 670.95 | 6505.23 |
四川省 | 1467.62 | 14495.77 |
贵州省 | 1026.61 | 10797.36 |
云南省 | 1385.61 | 12984.71 |
西藏自治区 | 62.97 | 1085.04 |
陕西省 | 415.19 | 6798.88 |
甘肃省 | 182.11 | 4651.15 |
青海省 | 39.56 | 1216.29 |
宁夏回族自治区 | 44.13 | 1977.54 |
新疆维吾尔自治区 | 42.53 | 3969.45 |
来源:国家统计局