陕西省发展和改革委员会关于做好
2022年煤炭中长期合同签订履约工作的补充通知
陕发改运行〔2021〕1959号
各有关单位:
11月26日,陕西省发改委印发《关于做好陕西省2022年度煤炭中长期合同签订工作的通知》(陕发改运行〔2021〕1838号),对陕西省2022年度煤炭中长期合同的签订、录入、汇总工作进行了安排部署。为进一步做好相关工作,根据国家发展改革委办公厅《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》(发改电〔2021〕365号)要求,现补充通知如下:
一、煤炭中长期合同覆盖范围
煤炭中长期合同供应方原则上覆盖我省所有煤炭生产企业;需方主要是发电、供热用煤企业,支持冶金、建材、化工等其他行业用户签订煤炭中长期合同。鼓励化肥生产等重点领域企业参与合同签订。
二、煤炭中长期合同期限要求
煤炭中长期合同原则上为一年及以上合同,鼓励按照价格机制签订3年及以上长期合同,3年及以上长期合同数量不少于各企业签订合同量的50%。各市探索签订地方纯供暖企业签订季节性合同。
三、煤炭中长期合同签订数量要求
煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上,优先衔接保障发电供热企业。2021年9月份以来核增产能的保供煤矿核增部分按承诺要求全部签订电煤中长期合同。中央在陕煤炭企业、省属煤炭企业、外省省属在陕煤炭企业、其他(含民营)煤炭企业等要在100%保障(集团)公司内部在陕用煤单位需求的前提下,按要求与省内外其他用煤单位签订煤炭中长期合同,充分发挥我省煤炭生产主力军作用。同时,鼓励各煤炭企业之间开展创新合作,通过双边协商产地资源互换互保等新方式为下游用户降低物流和采购成本。
发电供热企业年度用煤要实现长期供需合同100%全覆盖。地方供暖企业按实际需求签订合同。经铁路运输的发电供热用煤合同单笔不得少于20万吨,冶金、建材、化工等其他行业用煤合同单笔不得少于10万吨。
四、煤炭中长期合同价格机制
煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制,实行月度定价。暂时按照以下价格机制签订合同(国家有关政策明确后再按照规定进行调整)。其中:
基准价,下水煤合同基准价暂按5500大卡动力煤700元/吨签订;非下水煤合同基准价按下水煤基准价和扣除运杂费的坑口价确定。
浮动价,采用全国煤炭交易中心综合价格指数、环渤海动力煤综合价格指数、CCTD秦皇岛动力煤综合价格交易指数、中国沿海电煤采购价格综合指数4个指数,选取每月最后一期价格,各按25%权重确定指数综合价格,指数综合价格比基准价每升降1元/吨,下一中长期合同相应向上下浮动0.5元/吨。
每月中长期合同价格经国家发展改革委确认后,每月最后一个工作日对外发布。
五、煤炭中长期合同运力配置
煤炭中长期合同要明确运输方式、运输企业和运输计划等,供需双方应提前与运输企业协商一致。对需要通过铁路运输的,供需双方应提前与铁路运输企业协商运输计划,申请铁路运力的合同不能超过供应企业装车能力和需求企业的卸车存煤能力。铁路运输企业应优先为数量明确、计划明晰的电煤中长期合同,特别是往年兑现率高的供需企业配置铁路运力。对需要通过公路、水路等其他方式运输的,鼓励供需双方提前确定运输企业并签订年度煤炭运输合同。
六、煤炭中长期合同签订工作要求
煤炭供需双方要使用《煤炭购销中长期合同示范文本》(详见附件1),明确合同数量、质量、期限、流向、价格机制、运输方式、违约责任和争议解决方式等要素,要确保发(收)货人、发(到)站信息正确,不得脱离生产经营实际和抢占运力签订虚假合同,不得出现任何捆绑签订情况。合同预付款比例由供需双方公平协商确定。
签订的合同要在陕西煤炭交易中心煤炭中长期合同监管平台进行线上合同录入确认工作并在线签订诚信履约承诺,录入的合同要确保真实有效,对在规定时间内未完成购销合同签订和录入煤炭中长期合同监管平台的,原则上不再协调铁路运力。
供需双方要抓紧对接,须在12月20日18点前完成合同签订并在陕西煤炭交易中心煤炭中长期合同监管平台录入确认。我委将定期通报各地合同签订进展情况,对未达到签订要求的地区进行约谈。
陕西煤炭交易中心有限公司要做好合同汇总工作,按要求及时报至全国煤炭交易中心、中国煤炭工业协会、中国铁路西安局集团有限公司等单位。
七、煤炭中长期合同履约监管要求
产运需各方要综合考虑需求季节性波动、煤炭生产和铁路运力相对均衡的特点,协商一致将年度中长期合同兑现细化分解到月,并将各月合同量明确体现在合同文本中,没有明确的视为月度均衡兑现。单笔合同月度履约率应不低于80%,季度和年度履约率不低于90%。经铁路部门确认运力的年度中长期合同,确实难以执行的,经产运需三方同意,可在全国煤炭交易中心平台交易,并报我委备案。
2022年煤炭中长期合同全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。供需企业要在每月10号前,向陕西煤炭交易中心煤炭中长期合同监管平台如实在线报送履约数据,未按期报送履约情况且经提示仍不报送的合同,视为未履约。陕西煤炭交易中心有限公司要定期将合同共享至“信用中国”网站的诚信履约保障平台,不断优化履约数据报送系统,做好平台管理和履约数据收集汇总分析工作,未经允许,不得对外公开和泄露合同信息。
国家发展革委和国家公共信用信息中心将对合同进行定期通报、考核,依法依规将合同履约情况记入合同双方信用记录,并确定企业信用等级。对履约信用等级低的企业加大监督考核力度。我委将对省内所有煤炭中长期合同进行合同签订、录入、履约承诺和履约的监管,对未按要求完成合同签订、录入、报送履约数据的,我委将会同各地相关部门对企业实施约谈、通报、信用公示和追责问责等惩戒措施。
八、加强煤炭中长期合同签订履约工作的组织领导
各市发展改革委(能源局)要进一步提高思想认识,切实加强组织领导,要明确一名分管领导和一名业务负责同志(名单于12月15日前报至我委),自今日起,每周四下午18:00点前报送前一周合同签订进展情况至我委,主要包括本地区煤炭生产企业(煤矿名单详见附件2)中长期合同签订数量,及占本地区煤炭生产企业核定总产能比例;本地区发电供热企业合同签订数量,及占本地区预测发电供热用煤需求比例;冶金、建材、化工等其他行业和地方供暖企业合同签订数量等(详见附件3)。要结合签约进展情况及时组织督促产需企业足额签订2022年煤炭中长期合同,通过陕西煤炭交易中心煤炭中长期合同监管平台了解并督促企业按要求完成签订、录入、诚信履约承诺、履约数据报送等工作,及时协调解决工作中存在的困难和问题。
联系人:省发展改革委 高 歌 电话:029-63913066
张大龙 电话:029-63913038 18629515921
传真:029-63913065
陕西煤炭交易中心 郭 强 电话:13309181573
附件:1.煤炭购销合同示范文本(2022版)
2.陕西省煤矿名单
附件2 | |||||
陕西省2022年煤矿名单 | |||||
注:生产建设能力不含核增部分 | |||||
序号 | 地市 | 区域 | 区域序号 | 矿井名称 | 生产建设能力 (万吨) |
1 | 榆林市 | 神木市 | 1 | 神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 | 150 |
2 | 榆林市 | 神木市 | 2 | 陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 120 |
3 | 榆林市 | 神木市 | 3 | 神木市海鸿矿业有限公司 | 60 |
4 | 榆林市 | 神木市 | 4 | 神木县大柳塔东川矿业有限公司 | 210 |
5 | 榆林市 | 神木市 | 5 | 神木县惠宝煤业有限公司 | 300 |
6 | 榆林市 | 神木市 | 6 | 神木市盛博煤业有限公司 | 60 |
7 | 榆林市 | 神木市 | 7 | 神木市创威煤业有限责任公司 | 60 |
8 | 榆林市 | 神木市 | 8 | 神木市东梁矿业有限公司 | 90 |
9 | 榆林市 | 神木市 | 9 | 神木狼窝渠矿业有限公司 | 240 |
10 | 榆林市 | 神木市 | 10 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 60 |
11 | 榆林市 | 神木市 | 11 | 神木市孙家岔镇河西联办煤矿 | 60 |
12 | 榆林市 | 神木市 | 12 | 神木县嘉元煤业集团有限责任公司 | 300 |
13 | 榆林市 | 神木市 | 13 | 神木县聚隆矿业有限公司 | 60 |
14 | 榆林市 | 神木市 | 14 | 陕西神木县孙家岔镇崔家沟合伙煤矿 | 260 |
15 | 榆林市 | 神木市 | 15 | 神木县果树塔煤焦有限责任公司煤矿 | 60 |
16 | 榆林市 | 神木市 | 16 | 神木县孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | 150 |
17 | 榆林市 | 神木市 | 17 | 神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井 | 120 |
18 | 榆林市 | 神木市 | 18 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 60 |
19 | 榆林市 | 神木市 | 19 | 神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿 | 90 |
20 | 榆林市 | 神木市 | 20 | 神木市德泉矿业有限公司德泉煤矿 | 60 |
21 | 榆林市 | 神木市 | 21 | 神木县朝源矿业有限公司 | 120 |
22 | 榆林市 | 神木市 | 22 | 神木县瑞祥煤业有限公司 | 60 |
23 | 榆林市 | 神木市 | 23 | 陕西益东矿业有限责任公司 | 400 |
24 | 榆林市 | 神木市 | 24 | 神木县硕嘉湾矿业有限公司 | 60 |
25 | 榆林市 | 神木市 | 25 | 神木县天瑞煤业有限公司 | 60 |
26 | 榆林市 | 神木市 | 26 | 陕西神木市三岔煤矿有限公司 | 30 |
27 | 榆林市 | 神木市 | 27 | 神木市瓷窑塔矿业有限责任公司 | 90 |
28 | 榆林市 | 神木市 | 28 | 神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 | 90 |
29 | 榆林市 | 神木市 | 29 | 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | 60 |
30 | 榆林市 | 神木市 | 30 | 神木市隆岩煤业有限公司 | 60 |
31 | 榆林市 | 神木市 | 31 | 神木县孙家岔大湾煤矿 | 45 |
32 | 榆林市 | 神木市 | 32 | 神木县孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿 | 60 |
33 | 榆林市 | 神木市 | 33 | 陕西神能乾安煤化矿业有限公司 | 90 |
34 | 榆林市 | 神木市 | 34 | 神木县苏家壕煤矿 | 45 |
35 | 榆林市 | 神木市 | 35 | 神木县孙家岔镇朱概塔煤矿 | 90 |
36 | 榆林市 | 神木市 | 36 | 神木县锟源矿业有限公司 | 120 |
37 | 榆林市 | 神木市 | 37 | 神木市升兴矿业有限公司 | 120 |
38 | 榆林市 | 神木市 | 38 | 陕西神木朱盖塔矿业有限公司 | 120 |
39 | 榆林市 | 神木市 | 39 | 神木县宝兴源矿业有限公司 | 120 |
40 | 榆林市 | 神木市 | 40 | 神木县润邦矿业有限公司 | 300 |
41 | 榆林市 | 神木市 | 41 | 神木县孙家岔镇哈特兔联户煤矿 | 30 |
42 | 榆林市 | 神木市 | 42 | 神木县大柳塔镇水井渠煤矿 | 90 |
43 | 榆林市 | 神木市 | 43 | 神木市青草界矿业有限公司呼家塔煤矿 | 120 |
44 | 榆林市 | 神木市 | 44 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 1000 |
45 | 榆林市 | 神木市 | 45 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1500 |
46 | 榆林市 | 神木市 | 46 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 1800 |
47 | 榆林市 | 神木市 | 47 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 1000 |
48 | 榆林市 | 神木市 | 48 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 1000 |
49 | 榆林市 | 神木市 | 49 | 神木汇森凉水井矿业有限责任公司 | 800 |
50 | 榆林市 | 神木市 | 50 | 陕西小保当矿业有限公司一号井 | 1500 |
51 | 榆林市 | 神木市 | 51 | 陕西小保当矿业有限公司二号井 | 1300 |
52 | 榆林市 | 神木市 | 52 | 榆林市杨伙盘煤矿 | 500 |
53 | 榆林市 | 神木市 | 53 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司 | 150 |
54 | 榆林市 | 神木市 | 54 | 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | 300 |
55 | 榆林市 | 神木市 | 55 | 神木县香水河矿业有限公司 | 120 |
56 | 榆林市 | 神木市 | 56 | 神木市店塔镇孙营岔一矿 | 60 |
57 | 榆林市 | 神木市 | 57 | 神木县百吉矿业有限责任公司李家沟煤矿 | 90 |
58 | 榆林市 | 神木市 | 58 | 神木县麻家塔乡贺地山红岩煤矿 | 120 |
59 | 榆林市 | 神木市 | 59 | 神木市新窑煤业有限公司 | 150 |
60 | 榆林市 | 神木市 | 60 | 神木县瑶渠煤业有限责任公司 | 100 |
61 | 榆林市 | 神木市 | 61 | 陕西黑龙沟矿业有限责任公司 | 150 |
62 | 榆林市 | 神木市 | 62 | 神木县三江能源有限公司 | 120 |
63 | 榆林市 | 神木市 | 63 | 神木县店塔镇石岩沟煤矿 | 120 |
64 | 榆林市 | 神木市 | 64 | 神木县汇兴矿业有限公司 | 90 |
65 | 榆林市 | 神木市 | 65 | 陕西神木圪柳沟矿业有限公司 | 120 |
66 | 榆林市 | 神木市 | 66 | 神木县鑫轮矿业有限公司 | 60 |
67 | 榆林市 | 神木市 | 67 | 神木县四门沟矿业有限公司 | 150 |
68 | 榆林市 | 神木市 | 68 | 神木市前梁矿业有限公司 | 60 |
69 | 榆林市 | 神木市 | 69 | 神木市店塔镇黑拉畔煤矿 | 60 |
70 | 榆林市 | 神木市 | 70 | 神木县店塔镇老张沟煤矿 | 45 |
71 | 榆林市 | 神木市 | 71 | 神木县永兴乡柳沟村联办煤矿 | 45 |
72 | 榆林市 | 神木市 | 72 | 神木县泰华煤业有限公司 | 60 |
73 | 榆林市 | 神木市 | 73 | 神木县新圪崂煤矿有限责任公司 | 45 |
74 | 榆林市 | 神木市 | 74 | 神木县赵仓峁矿业有限公司 | 45 |
75 | 榆林市 | 神木市 | 75 | 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | 45 |
76 | 榆林市 | 神木市 | 76 | 神木县麻家塔乡敖包沟煤矿 | 30 |
77 | 榆林市 | 神木市 | 77 | 神木县瑶镇乡黄土庙煤矿 | 60 |
78 | 榆林市 | 神木市 | 78 | 神木市店塔镇王塔煤矿 | 90 |
79 | 榆林市 | 神木市 | 79 | 神木县永兴乡大贝峁煤矿 | 60 |
80 | 榆林市 | 神木市 | 80 | 神木市神广煤业有限公司 | 60 |
81 | 榆林市 | 神木市 | 81 | 神木市店塔镇板墩焉村办煤矿 | 90 |
82 | 榆林市 | 神木市 | 82 | 神木县西沟乡大圪垯煤矿 | 45 |
83 | 榆林市 | 神木市 | 83 | 神木县兴盛源矿业有限公司 | 30 |
84 | 榆林市 | 神木市 | 84 | 神木县恒瑞源矿业有限公司 | 45 |
85 | 榆林市 | 神木市 | 85 | 神木县恒辽矿业有限公司 | 45 |
86 | 榆林市 | 神木市 | 86 | 神木县锦东矿业有限公司 | 120 |
87 | 榆林市 | 神木市 | 87 | 神木县升富矿业有限公司 | 120 |
88 | 榆林市 | 神木市 | 88 | 神木县东安煤业有限公司 | 60 |
89 | 榆林市 | 神木市 | 89 | 神木县王家沟矿业有限公司 | 90 |
90 | 榆林市 | 神木市 | 90 | 中国神华能源股份有限公司哈拉沟煤矿 | 1600 |
91 | 榆林市 | 神木市 | 91 | 中国神华能源股份有限公司榆家梁煤矿 | 1300 |
92 | 榆林市 | 神木市 | 92 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿活鸡兔井 | 1500 |
93 | 榆林市 | 神木市 | 93 | 中国神华神东煤炭分公司石圪台煤矿 | 1200 |
94 | 榆林市 | 神木市 | 94 | 神东天隆集团有限责任公司大海则煤矿 | 100 |
95 | 榆林市 | 神木市 | 95 | 陕西神延煤炭有限责任公司西湾露天煤矿 | 1300 |
96 | 榆林市 | 神木市 | 96 | 陕西国华锦界能源有限责任公司锦界煤矿 | 1800 |
97 | 榆林市 | 神木市 | 97 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿大柳塔井 | 1800 |
98 | 榆林市 | 神木市 | 98 | 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | 300 |
99 | 榆林市 | 神木市 | 99 | 陕西省何家塔煤矿(5-2煤系统) | 90 |
100 | 榆林市 | 神木市 | 100 | 陕西省何家塔煤矿(3-1煤系统) | 30 |
101 | 榆林市 | 神木市 | 101 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 240 |
102 | 榆林市 | 神木市 | 102 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 | 90 |
103 | 榆林市 | 神木市 | 103 | 神木县三道峁煤矿(普通合伙) | 30 |
104 | 榆林市 | 府谷县 | 1 | 府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司 | 120 |
105 | 榆林市 | 府谷县 | 2 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | 60 |
106 | 榆林市 | 府谷县 | 3 | 府谷县飞马梁煤矿有限公司 | 60 |
107 | 榆林市 | 府谷县 | 4 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司 | 120 |
108 | 榆林市 | 府谷县 | 5 | 府谷县东峰煤矿有限公司 | 90 |
109 | 榆林市 | 府谷县 | 6 | 府谷县中联矿业有限公司 | 120 |
110 | 榆林市 | 府谷县 | 7 | 府谷县老高川乡芦家梁煤矿 | 45 |
111 | 榆林市 | 府谷县 | 8 | 府谷县顺垣煤矿 | 60 |
112 | 榆林市 | 府谷县 | 9 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 120 |
113 | 榆林市 | 府谷县 | 10 | 府谷县宝山煤业有限公司 | 120 |
114 | 榆林市 | 府谷县 | 11 | 府谷县鸿锋煤矿 | 90 |
115 | 榆林市 | 府谷县 | 12 | 府谷县建新煤矿有限公司 | 90 |
116 | 榆林市 | 府谷县 | 13 | 府谷县普泉煤业有限公司 | 45 |
117 | 榆林市 | 府谷县 | 14 | 府谷县红草沟煤矿有限公司 | 45 |
118 | 榆林市 | 府谷县 | 15 | 府谷县张明沟矿业有限责任公司 | 45 |
119 | 榆林市 | 府谷县 | 16 | 府谷县金宏湾矿业有限公司 | 60 |
120 | 榆林市 | 府谷县 | 17 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 150 |
121 | 榆林市 | 府谷县 | 18 | 府谷县亿源煤矿有限公司 | 90 |
122 | 榆林市 | 府谷县 | 19 | 府谷县能东煤矿有限公司 | 150 |
123 | 榆林市 | 府谷县 | 20 | 府谷县瑞泰煤矿 | 45 |
124 | 榆林市 | 府谷县 | 21 | 府谷县新民镇东沟联办煤矿 | 90 |
125 | 榆林市 | 府谷县 | 22 | 府谷县新民镇丈八崖联办煤矿 | 90 |
126 | 榆林市 | 府谷县 | 23 | 府谷县祥荣煤矿有限公司 | 60 |
127 | 榆林市 | 府谷县 | 24 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司 | 60 |
128 | 榆林市 | 府谷县 | 25 | 府谷县工农联营煤矿 | 60 |
129 | 榆林市 | 府谷县 | 26 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿 | 90 |
130 | 榆林市 | 府谷县 | 27 | 府谷县庙沟门镇秦晋煤矿(普通合伙) | 60 |
131 | 榆林市 | 府谷县 | 28 | 府谷县万达煤矿 | 60 |
132 | 榆林市 | 府谷县 | 29 | 府谷县府谷镇二矿(有限合伙) | 100 |
133 | 榆林市 | 府谷县 | 30 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | 60 |
134 | 榆林市 | 府谷县 | 31 | 府谷县万泰明煤矿有限公司 | 90 |
135 | 榆林市 | 府谷县 | 32 | 府谷县通源煤矿有限公司 | 90 |
136 | 榆林市 | 府谷县 | 33 | 府谷县国能矿业有限公司 | 120 |
137 | 榆林市 | 府谷县 | 34 | 府谷县新阳矿业有限公司 | 90 |
138 | 榆林市 | 府谷县 | 35 | 府谷县宋家圪台煤矿有限公司 | 30 |
139 | 榆林市 | 府谷县 | 36 | 府谷县普冉煤矿有限公司 | 45 |
140 | 榆林市 | 府谷县 | 37 | 陕西省府谷县中汇富能矿业有限公司 | 60 |
141 | 榆林市 | 府谷县 | 38 | 府谷县盛海煤业有限公司 | 60 |
142 | 榆林市 | 府谷县 | 39 | 陕西奥维乾元化工有限公司海则庙煤矿 | 150 |
143 | 榆林市 | 府谷县 | 40 | 府谷县大昌汗乡张三沟煤矿 | 60 |
144 | 榆林市 | 府谷县 | 41 | 府谷县华秦煤矿有限公司 | 90 |
145 | 榆林市 | 府谷县 | 42 | 府谷县二道沟矿业有限责任公司 | 45 |
146 | 榆林市 | 府谷县 | 43 | 府谷县华府矿业有限公司 | 60 |
147 | 榆林市 | 府谷县 | 44 | 府谷县汇能煤矿有限公司 | 60 |
148 | 榆林市 | 府谷县 | 45 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | 90 |
149 | 榆林市 | 府谷县 | 46 | 府谷县和谐煤矿有限公司 | 90 |
150 | 榆林市 | 府谷县 | 47 | 府谷县弘建煤矿有限公司 | 90 |
151 | 榆林市 | 府谷县 | 48 | 府谷县三道沟乡下韩梁煤矿 | 60 |
152 | 榆林市 | 府谷县 | 49 | 府谷县三道沟乡伙盘沟煤矿 | 60 |
153 | 榆林市 | 府谷县 | 50 | 府谷县三道沟乡常胜煤矿 | 45 |
154 | 榆林市 | 府谷县 | 51 | 府谷县锦盛煤矿(普通合伙) | 90 |
155 | 榆林市 | 府谷县 | 52 | 府谷县福庆煤矿有限公司 | 60 |
156 | 榆林市 | 府谷县 | 53 | 府谷县华成煤矿 | 30 |
157 | 榆林市 | 府谷县 | 54 | 府谷县德丰煤矿 | 60 |
158 | 榆林市 | 府谷县 | 55 | 府谷县三道沟乡梦家塔煤矿 | 30 |
159 | 榆林市 | 府谷县 | 56 | 府谷县三道沟乡前进煤矿 | 30 |
160 | 榆林市 | 府谷县 | 57 | 府谷县宏华煤矿 | 90 |
161 | 榆林市 | 府谷县 | 58 | 府谷县丰华煤矿 | 120 |
162 | 榆林市 | 府谷县 | 59 | 府谷县三道沟乡前阳湾煤矿 | 30 |
163 | 榆林市 | 府谷县 | 60 | 府谷县三道沟乡老虎沟煤矿 | 60 |
164 | 榆林市 | 府谷县 | 61 | 府谷县西岔沟煤矿有限公司 | 45 |
165 | 榆林市 | 府谷县 | 62 | 府谷县金泰煤业有限公司 | 60 |
166 | 榆林市 | 府谷县 | 63 | 府谷县起龙煤矿有限公司 | 60 |
167 | 榆林市 | 府谷县 | 64 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | 800 |
168 | 榆林市 | 府谷县 | 65 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 300 |
169 | 榆林市 | 府谷县 | 66 | 陕西德源府谷能源有限公司三道沟煤矿 | 900 |
170 | 榆林市 | 府谷县 | 67 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿 | 390 |
171 | 榆林市 | 府谷县 | 68 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司沙梁煤矿 | 120 |
172 | 榆林市 | 府谷县 | 69 | 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 | 600 |
173 | 榆林市 | 府谷县 | 70 | 陕西南梁矿业有限公司南梁煤矿 | 300 |
174 | 榆林市 | 府谷县 | 71 | 府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司 | 210 |
175 | 榆林市 | 府谷县 | 72 | 府谷能源投资集团五一矿业有限公司 | 150 |
176 | 榆林市 | 府谷县 | 73 | 府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司 | 210 |
177 | 榆林市 | 横山区 | 1 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 300 |
178 | 榆林市 | 横山区 | 2 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限煤矿 | 600 |
179 | 榆林市 | 横山区 | 3 | 横山县天云煤矿有限公司 | 90 |
180 | 榆林市 | 横山区 | 4 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 60 |
181 | 榆林市 | 横山区 | 5 | 横山县恒硕矿业有限公司强兴庄煤矿 | 30 |
182 | 榆林市 | 横山区 | 6 | 横山县波罗镇槐树峁煤矿 | 45 |
183 | 榆林市 | 横山区 | 7 | 横山县城关镇石马坬煤矿 | 90 |
184 | 榆林市 | 横山区 | 8 | 横山县波罗镇二石磕煤矿 | 60 |
185 | 榆林市 | 横山区 | 9 | 横山县兴维煤炭有限责任公司 | 30 |
186 | 榆林市 | 横山区 | 10 | 榆林市横山区财源煤业有限公司 | 30 |
187 | 榆林市 | 横山区 | 11 | 横山县韩岔乡东方红煤矿 | 60 |
188 | 榆林市 | 横山区 | 12 | 陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司 | 60 |
189 | 榆林市 | 横山区 | 13 | 陕西宏欣煤业有限公司 | 60 |
190 | 榆林市 | 横山区 | 14 | 横山县胜凯煤业有限责任公司 | 45 |
191 | 榆林市 | 横山区 | 15 | 横山县韩岔乡庙渠煤矿 | 30 |
192 | 榆林市 | 横山区 | 16 | 横山县正和煤业有限责任公司 | 60 |
193 | 榆林市 | 横山区 | 17 | 横山县殿市镇水坝滩煤矿 | 45 |
194 | 榆林市 | 横山区 | 18 | 陕西众源煤业集团有限公司 | 60 |
195 | 榆林市 | 横山区 | 19 | 横山县波罗镇山东煤矿 | 60 |
196 | 榆林市 | 横山区 | 20 | 陕西横山县高兴庄煤矿 | 60 |
197 | 榆林市 | 横山区 | 21 | 横山县方圆矿业有限责任公司 | 30 |
198 | 榆林市 | 横山区 | 22 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿 | 600 |
199 | 榆林市 | 子洲县 | 1 | 子洲县永兴煤业有限公司 | 60 |
200 | 榆林市 | 子洲县 | 2 | 子洲县兴盛源煤矿 | 45 |
201 | 榆林市 | 子洲县 | 3 | 子洲县候石畔茂源煤矿 | 30 |
202 | 榆林市 | 米脂县 | 1 | 米脂县龙镇煤矿芦则沟井 | 45 |
203 | 咸阳市 | 彬州市 | 1 | 陕西彬长大佛寺矿业有限公司 | 750 |
204 | 咸阳市 | 彬州市 | 2 | 陕西彬长文家坡矿业有限公司 | 400 |
205 | 咸阳市 | 彬州市 | 3 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 600 |
206 | 咸阳市 | 彬州市 | 4 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 300 |
207 | 咸阳市 | 彬州市 | 5 | 彬县煤炭有限责任公司下沟煤矿 | 270 |
208 | 咸阳市 | 彬州市 | 6 | 彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿 | 90 |
209 | 咸阳市 | 彬州市 | 7 | 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 135 |
210 | 咸阳市 | 彬州市 | 8 | 彬县陈家坪煤炭有限责任公司三号井 | 30 |
211 | 咸阳市 | 彬州市 | 9 | 彬县拜家河煤矿 | 45 |
212 | 咸阳市 | 彬州市 | 10 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | 400 |
213 | 咸阳市 | 长武县 | 1 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 450 |
214 | 咸阳市 | 长武县 | 2 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 450 |
215 | 咸阳市 | 长武县 | 3 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 450 |
216 | 咸阳市 | 长武县 | 4 | 陕西彬长孟村矿业有限公司 | 600 |
217 | 咸阳市 | 旬邑县 | 1 | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 120 |
218 | 咸阳市 | 旬邑县 | 2 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 180 |
219 | 咸阳市 | 旬邑县 | 3 | 旬邑虎豪黑沟煤业有限公司 | 51 |
220 | 咸阳市 | 旬邑县 | 4 | 陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司长安煤矿 | 240 |
221 | 咸阳市 | 旬邑县 | 5 | 旬邑县宋家沟煤矿 | 60 |
222 | 咸阳市 | 旬邑县 | 6 | 旬邑县留石村煤矿 | 45 |
223 | 咸阳市 | 旬邑县 | 7 | 旬邑县席家山煤矿 | 30 |
224 | 咸阳市 | 旬邑县 | 8 | 旬邑县清塬煤矿 | 45 |
225 | 咸阳市 | 淳化县 | 1 | 陕西淳化姜家河煤矿有限公司 | 30 |
226 | 咸阳市 | 淳化县 | 2 | 淳化县安子洼煤矿二号井 | 45 |
227 | 咸阳市 | 永寿县 | 1 | 永寿县平遥毛家山煤矿 | 90 |
228 | 咸阳市 | 永寿县 | 2 | 国电永寿煤业有限责任公司 | 90 |
229 | 宝鸡市 | 麟游县 | 1 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | 500 |
230 | 宝鸡市 | 麟游县 | 2 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | 360 |
231 | 宝鸡市 | 麟游县 | 3 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 600 |
232 | 宝鸡市 | 麟游县 | 4 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 240 |
233 | 榆林市 | 榆阳区 | 1 | 陕西有色榆林煤业有限公司 | 800 |
234 | 榆林市 | 榆阳区 | 2 | 陕西银河煤业开发有限公司 | 300 |
235 | 榆林市 | 榆阳区 | 3 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 | 1500 |
236 | 榆林市 | 榆阳区 | 4 | 榆林市泰发祥矿业有限公司 | 240 |
