| 地区 | 水泥产量当月值(万吨) | 水泥产量累计值(万吨) |
| 北京市 | 16.18 | 47.4 |
| 天津市 | 48.86 | 163.87 |
| 河北省 | 1078.72 | 3703.13 |
| 山西省 | 421.45 | 1144.49 |
| 内蒙古自治区 | 375.39 | 845.11 |
| 辽宁省 | 332.62 | 1003.32 |
| 吉林省 | 197.34 | 432.61 |
| 黑龙江省 | 180.99 | 392.52 |
| 上海市 | 30.22 | 134.19 |
| 江苏省 | 1074.98 | 4841.03 |
| 浙江省 | 1002.29 | 4276.01 |
| 安徽省 | 1094.32 | 4654.6 |
| 福建省 | 481.87 | 2437.89 |
| 江西省 | 500.55 | 2367.63 |
| 山东省 | 1076.35 | 3980.19 |
| 河南省 | 848 | 3220.2 |
| 湖北省 | 746.46 | 3492.41 |
| 湖南省 | 592.54 | 2466.31 |
| 广东省 | 1036.32 | 5036.66 |
| 广西壮族自治区 | 743.19 | 3620.59 |
| 海南省 | 117.17 | 506.9 |
| 重庆市 | 375.19 | 1765.07 |
| 四川省 | 994.98 | 4409.54 |
| 贵州省 | 436.21 | 1844.15 |
| 云南省 | 764.56 | 3466.77 |
| 西藏自治区 | 151.55 | 416.97 |
| 陕西省 | 452.57 | 1884.25 |
| 甘肃省 | 427.4 | 1215.84 |
| 青海省 | 123.08 | 278.7 |
| 宁夏回族自治区 | 185.47 | 491.53 |
| 新疆维吾尔自治区 | 592.92 | 1399.47 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



