| 地区 | 水泥产量 当月值(万吨) | 水泥产量 累计值(万吨) |
| 北京市 | 17.44 | 64.83 |
| 天津市 | 48.28 | 215.47 |
| 河北省 | 1077.13 | 4788.81 |
| 山西省 | 380.99 | 1525.79 |
| 内蒙古自治区 | 379.79 | 1223.2 |
| 辽宁省 | 342.26 | 1345.58 |
| 吉林省 | 222.24 | 655.09 |
| 黑龙江省 | 253.13 | 645.49 |
| 上海市 | 25.71 | 159.91 |
| 江苏省 | 1094.03 | 5969.1 |
| 浙江省 | 939.15 | 5182.15 |
| 安徽省 | 815.3 | 5469.93 |
| 福建省 | 466.68 | 2904.58 |
| 江西省 | 481.23 | 2856.85 |
| 山东省 | 1032.98 | 5063.55 |
| 河南省 | 753.35 | 3978.36 |
| 湖北省 | 672.77 | 4162.75 |
| 湖南省 | 531.26 | 2996.4 |
| 广东省 | 979.09 | 6016.49 |
| 广西壮族自治区 | 637.88 | 4252.3 |
| 海南省 | 113.91 | 620.81 |
| 重庆市 | 358.37 | 2123.45 |
| 四川省 | 930.88 | 5319.05 |
| 贵州省 | 412.36 | 2256.53 |
| 云南省 | 685.53 | 4152.3 |
| 西藏自治区 | 195.72 | 612.69 |
| 陕西省 | 425.22 | 2309.87 |
| 甘肃省 | 432.7 | 1648.54 |
| 青海省 | 124.92 | 403.62 |
| 宁夏回族自治区 | 170.83 | 660.36 |
| 新疆维吾尔自治区 | 546.19 | 1945.67 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



