| 地区 | 水泥产量 当月值(万吨) | 水泥产量 累计值(万吨) |
| 北京市 | 12.43 | 77.26 |
| 天津市 | 29.32 | 244.79 |
| 河北省 | 860.54 | 5644.66 |
| 山西省 | 356.07 | 1882.84 |
| 内蒙古自治区 | 341.42 | 1565.44 |
| 辽宁省 | 275.09 | 1604.28 |
| 吉林省 | 187.57 | 842.66 |
| 黑龙江省 | 242.15 | 887.65 |
| 上海市 | 32.47 | 204.89 |
| 江苏省 | 923.41 | 6897.9 |
| 浙江省 | 918.71 | 6119.71 |
| 安徽省 | 914.36 | 6402.67 |
| 福建省 | 425.06 | 3285.31 |
| 江西省 | 514.36 | 3358.92 |
| 山东省 | 843.02 | 5878.37 |
| 河南省 | 670.75 | 4657.18 |
| 湖北省 | 722.99 | 4872.32 |
| 湖南省 | 533.26 | 3507.25 |
| 广东省 | 933.29 | 6793.72 |
| 广西壮族自治区 | 680.18 | 4925.03 |
| 海南省 | 115.45 | 740.46 |
| 重庆市 | 332.9 | 2474.92 |
| 四川省 | 852.02 | 6149.84 |
| 贵州省 | 442.86 | 2697.63 |
| 云南省 | 631.81 | 4782.54 |
| 西藏自治区 | 178.51 | 791.21 |
| 陕西省 | 395.98 | 2684.59 |
| 甘肃省 | 364.49 | 2012.73 |
| 青海省 | 124.47 | 528.09 |
| 宁夏回族自治区 | 165.1 | 825.46 |
| 新疆维吾尔自治区 | 537.25 | 2461.03 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



