地区 | 水泥产量 当月值(万吨) | 水泥产量 累计值(万吨) |
北京市 | 13.87 | 91.14 |
天津市 | 23.39 | 268.18 |
河北省 | 819.11 | 6528.79 |
山西省 | 361.82 | 2244.69 |
内蒙古自治区 | 389.3 | 1954.49 |
辽宁省 | 264.84 | 1869.11 |
吉林省 | 195.8 | 1031.59 |
黑龙江省 | 265.84 | 1149.85 |
上海市 | 28.28 | 233.17 |
江苏省 | 1015.94 | 7795.31 |
浙江省 | 991.59 | 7132.22 |
安徽省 | 888.63 | 7284.31 |
福建省 | 459.32 | 3728.63 |
江西省 | 550.6 | 3923.59 |
山东省 | 853.99 | 6693.2 |
河南省 | 595.28 | 5225.9 |
湖北省 | 699.36 | 5539.41 |
湖南省 | 544.97 | 4076.08 |
广东省 | 909.66 | 7700.83 |
广西壮族自治区 | 702.51 | 5606.94 |
海南省 | 113.89 | 854.35 |
重庆市 | 341.22 | 2799.53 |
四川省 | 865.88 | 7015.7 |
贵州省 | 482.31 | 3179.63 |
云南省 | 660.24 | 5453.19 |
西藏自治区 | 174.41 | 965.61 |
陕西省 | 414.66 | 3118.1 |
甘肃省 | 360.44 | 2361.24 |
青海省 | 122.27 | 648.53 |
宁夏回族自治区 | 162.08 | 987.55 |
新疆维吾尔自治区 | 530.11 | 2996.37 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局