当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年10月份全国冶金产品进口情况表

日期:2005-11-16    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
11/16
23:41
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 10月数量 上年同月量 10月金额 1-10月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 1933185.46 1630783.11 172330.83 21932305.14 25557423.41 -14.18
1棒线材 83070.95 85800.37 8058.52 907021.91 1179206.25 -23.08
2角型材 34572.28 33219.36 1629.1 539693.93 710507.98 -24.04
3板材 1662246.83 1355154.29 135851.08 19100716.52 21917168.41 -12.85
4管材 94296.74 111646.84 19643.17 898050.27 1133393.78 -20.76
5铁道用材 28804.71 10679.53 895.31 133185.31 177011.37 -24.76
6、其他钢材 30193.95 34282.71 6253.65 353637.2 440135.63 -19.65
(一)铁道用材 28804.71 10679.53 895.31 133185.31 177011.37 -24.76
1钢轨 28031.31 10276.87 875.78 118100.9 172314.77 -31.46
(司大型型钢 16942.98 17183.49 1047.56 369975.28 576184.34 -35.79
(三)中小型型钢 17629.3 16035.88 581.54 169718.65 134323.64 26.35
(四)棒材 25732.05 24447.23 3685.74 256378.75 294620.75 -12.98
1热轧棒材 13460.04 10214.92 1744.16 130469.97 156836.73 -16.81
2冷轧棒材 11537.63 13206.28 1884.05 118670.1 129551.05 -8.4
3其他棒材 734.38 1026.03 57.53 7238.68 8232.98 -12.08
(五)钢筋 4799.74 11396.52 224.28 72549.38 167833.46 -56.77
(六)线材 52539.16 49956.62 4148.51 578093.78 716752.04 -19.35
1.普盘条 47787.34 44605.71 3234.77 520597.54 625479.04 -16.77
2热轧不锈盘条 3040.59 2286.29 788.07 31657.49 38990.08 -18.81
3热轧合金钢盘条 1711.23 3064.62 125.67 25838.75 52282.91 -50.58
(七)特厚板 4427 8441.36 554.47 78936.87 158002.91 -50.04
(八)厚钢板 22650.86 20895.74 2033.4 195102.09 555048.62 -64.85
(九)中板 54919.61 55433.73 6199.81 710207.58 1351875.38 -47.47
1热轧中板 51869.2 50536.84 5316.42 671342.5 1315138.65 -48.95
1.1热轧普中板 41524.76 37997.65 2946.02 474074.01 1137144.81 -58.31
1.2热轧不锈中板 1340.2 1267.79 599.96 26609.21 27999.25 -4.96
1.3热轧合金钢板 9004.25 11271.4 1770.43 170659.28 149994.59 13.78
2冷轧中板 3050.41 4896.89 883.4 38865.08 36736.73 5.79
2.1冷轧普中板 466.45 1793.82 20.76 4371.95 6305.81 -30.67
2.2冷轧不锈中板 2583.96 3103.07 862.64 34493.13 30430.93 13.35
(十)热轧薄板 6256.31 8150.81 559.87 133212.58 184867.57 -27.94
1热轧普薄板 5945.72 7914.57 488.61 130751.49 181845.84 -28.1
2热轧不锈薄板 310.59 236.24 71.26 2461.09 3021.73 -18.55
(十一)冷轧薄板 83668.61 100135.31 10719.53 1204582.63 1315415.78 -8.43
1冷轧普薄板 34800.87 38270.06 1851.21 519181.54 713391.09 -27.22
2冷轧合金钢板 2746.81 6242.28 784.55 64927.03 67135.39 -3.29
3冷轧不锈薄板 46120.93 55622.97 8083.77 620474.06 534889.3 16
(十二)中厚宽钢带 125096.25 139370.3 16067.13 2068769.76 2997981.57 -30.99
1热轧中厚宽钢带 124405.46 138714.34 16016.3 2060942.32 2991816.52 -31.11
1.1普通中厚宽钢带 26305.35 20456.04 1332.6 449692.14 1560667.73 -71.19
1.2热轧合金中厚宽钢带 14328.27 20850.07 747.54 359837.8 354444.35 1.52
1.3热轧不锈中厚宽钢带 83771.84 97408.23 13936.16 1251412.38 1076704.44 16.23
2冷轧普通中厚宽钢带 690.79 655.95 50.83 7827.44 6165.05 26.96
(十三)热轧薄宽钢带 260763.97 114736.21 13750.12 2832834.21 2894048.74 -2.12
1热轧普薄宽钢带 228055.69 91198.93 10480.23 2468332.45 2596550.19 -4.94
2热轧不锈薄宽钢带 32708.28 23537.28 3269.89 364501.76 297498.55 22.52
(十四)冷轧薄宽带 526750.28 344387.32 31579.84 5482986.4 5305523.86 3.34
(十五)热窄钢带 11559.87 16612.32 2876.67 153021.85 185951.67 -17.71
1热轧普通窄钢带 4671.21 7229.9 343.15 64934.86 92361.84 -29.7
2热轧合金窄钢带 1694.47 1816.16 720.49 17223.61 18404.47 -6.42
3热轧不锈窄钢带 5194.19 7566.26 1813.03 70863.38 75185.36 -5.75
(十六)冷轧窄钢带 38469.53 37498.54 6673.9 457918.01 415169.23 10.3
1冷轧普通窄钢带 21718.39 23777.79 1930.18 294918.55 275599.69 7.01
2冷轧合金窄钢带 1953.09 1440.77 757.09 21048.37 20526.06 2.54
3冷轧不锈窄钢带 14798.05 12279.98 3986.64 141951.09 119043.47 19.24
(十七)镀层板(带) 412810.95 360038.76 30962.58 4408475.28 4728178.13 -6.76
1镀锌板(带) 316261.69 269356.69 23604.76 3335488.43 3710716.91 -10.11
2镀锡板 38136.96 41249.99 2713.35 415169.35 487247.72 -14.79
:3镀铬板 5644.8 2138.02 490.36 63072.23 87773.1 -28.14
4镀铅板 1194.47 429.1 127.78 5557.49 8684.91 -36.01
5镀锅板 22337.12 25151.96 1756.76 294593.2 285049.62 3.35
6其他镀层板 29235.91 21713.01 2269.57 294594.58 148705.89 98.11
(十八)彩涂板(带) 34946.13 27386.27 3163.87 332241.42 426895.3 -22.17
(十九)电工钢板(带) 79927.47 122067.63 10709.88 1042427.84 1398209.66 -25.45
(二十)无缝管 52342.1 45968.09 13803.75 553374.24 574432.6 -3.67
1石油天然气道无缝管 644.02 626.77 243.93 7476.89 11432.39 -34.6
2石油天然气钻探无缝管 22669.19 19990.58 3527.37 238330.34 272926.52 -12.68
3地质钻套无缝管 5.58 223.23 2.98 133.27 1441.31 -90.75
4锅炉管 21900.57 21271.01 8267.93 245592.48 241980.45 1.49
5其他无缝管 7122.75 3856.5 1761.54 61841.27 46651.93 32.56
(二十一)焊管 41679.18 65305.94 5818.06 341221.34 555417.83 -38.56
1石油天然气道焊管 17211.37 39966.28 1841.88 92661.86 269422.23 -65.61
2石油天然气钻探套导焊管 3192.05 543.11 484.38 26915.51 31223.3 -13.8
3其他焊管 21275.76 24796.55 3491.8 221643.97 254772.3 -13
(二十二)铸铁管 275.46 372.81 21.36 3454.69 3543.35 -2.5
(二十三)焊接角型材 147.75 7.69 26.23 1193.59 174.63 583.51
(二十四)冷弯普通型材 757.83 1380.09 36.69 10541.52 20331.21 -48.15
(二十五)钢管接头、肘管、管套 2695 2746.62 3068.46 28920.96 26336.09 9.81
(二十六)钢丝 26593.37 30148.32 3122.27 312981.13 393293.71 -20.42
二、钢绳 6116.23 4348.05 1682.28 55966.55 63413.13 -11.74
三、钢锭 3615.21 1584.77 249.55 35461.51 32828.62 8.02
四、钢坯 51979.29 76430.27 2886.25 1134066.39 3715872.1 -69.48
1普方坯 6071.19 15395.39 162.97 230119.32 977809.37 -76.47
2普板坯 13168.81 27600.93 425.36 584718.92 1795218.8 -67.43
3其他普钢坯 9456.01 2381.11 324.5 72624.21 184477.1 -60.63
4高碳钢坯 19152.75 25407.82 657.62 188589.49 711838.19 -73.51
五、铁矿 22274067.7 16326786.27 140809.14 221233254.9 167407977.2 32.15
六、锰矿 217586.77 377368.13 2941.1 3744042.13 3696130.2 1.3
七、铬矿 182912.41 174037.02 3321.75 2452966.91 1681702.34 45.86
八、焦炭 0 0 0 0 0 ***
九、生铁 69865.84 29027.22 1820.69 203142.96 796016.81 -74.48
十、铁合金 20755.91 21201.22 3570.04 318190.69 335468.28 -5.15
1锰铁 111.92 2.7 5.05 5207.16 19312.95 -73.04
2硅铁 899.31 533.86 56.96 9731.53 5424.25 79.41
3硅锰铁 1957.37 6.3 108.25 11770.8 11674.5 0.82
:4铬铁 11180.16 17214.44 849.05 224997.94 265283.99 -15.19
5硅铬铁 0 0 0.09 18.37 0 ***
6镍铁 3617.97 3015.01 1781.7 50960.89 24666.67 106.6
7钼铁 52 1 11.6 175 54.43 221.5
8钨铁 0.11 0.02 0.27 0.82 43.46 -98.12
9硅钨铁 0 0 0 0.01 0.02 -75
10钛铁及硅钛铁 6.75 1.74 12.6 249.02 479.24 -48.04
11钒铁 0 0 0 0 1103.87 -100
12铌铁 760 120.03 647.13 7620.77 2848.11 167.57
13其他铁合金 2170.33 306.13 97.34 7151.02 4576.78 56.25
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 143398.7 41693.37 3356.18 467409.04 1457670.51 -67.93
十二、废钢 754988.4 667104.02 20163.5 8868580.16 8581061.55 3.35
十三、生铁镜铁颗粒粉末 3006.07 6754.31 516.76 64065.03 72000.63 -11.02
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述