当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2013年1月份全国冶金产品进口情况

日期:2013-02-06    来源:国际能源网

国际煤炭网

2013
02/06
23:20
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金产品 冶金进口情况

 
吨、万美元
产品名称 本月
数量
去年同期数量 本月比去年同 本月
金额
本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年
数量增长% 同期增长%
一、钢材 1104638 916473 20.53 133593 1104638 133593 916473 20.53
1棒线材 67242 57566 16.81 11372 67242 11372.14 57566 16.81
2角型材 27448 19951 37.58 2775 27448 2774.62 19951 37.58
3板材 953803 781253 22.09 97723 953803 97722.52 781253 22.09
4管材 30511 33917 -10.04 11124 30511 11123.54 33917 -10.04
5铁道用材 6532 8574 -23.82 429 6532 429.03 8574 -23.82
6其他钢材 19103 15212 25.58 10171 19103 10171.14 15212 25.58
(一)铁道用材 6532 8574 -23.82 429 6532 429.03 8574 -23.82
1钢轨 6446 8540 -24.52 276 6446 275.97 8540 -24.52
(二)大型型钢 25198 16655 51.3 2306 25198 2306.36 16655 51.3
(三)中小型型钢 2250 3296 -31.74 468 2250 468.27 3296 -31.74
(四)棒材 27380 22179 23.45 6692 27380 6691.7 22179 23.45
1热轧棒材 17002 13281 28.02 3880 17002 3880.26 13281 28.02
2冷轧棒材 9692 8616 12.49 2737 9692 2737.36 8616 12.49
3其他棒材 685 281 143.86 74 685 74.08 281 143.86
(五)钢筋 5308 10294 -48.43 382 5308 381.56 10294 -48.43
(六)线材 34554 25094 37.7 4299 34554 4298.88 25094 37.7
1普盘条 20390 15710 29.79 1742 20390 1741.57 15710 29.79
2热轧不锈盘条 3988 1848 115.83 1231 3988 1230.62 1848 115.83
3热轧合金钢盘条 10176 7536 35.03 1327 10176 1326.68 7536 35.03
(七)特厚板 4322 2830 52.72 1099 4322 1099.49 2830 52.72
(八)厚钢板 14187 14152 0.25 1174 14187 1173.71 14152 0.25
(九)中板 75826 67376 12.54 10918 75826 10917.91 67376 12.54
1热轧中板 73949 64602 14.47 10113 73949 10112.74 64602 14.47
1.1热轧普中板 49001 41814 17.19 3844 49001 3844.09 41814 17.19
1.2热轧不锈中板 926 3186 -70.92 600 926 600.21 3186 -70.92
1.3热轧合金钢板 24021 19602 22.55 5668 24021 5668.45 19602 22.55
2冷轧中板 1877 2774 -32.33 805 1877 805.17 2774 -32.33
2.1冷轧普中板 102 29 256.67 13 102 13.21 29 256.67
2.2冷轧不锈中板 1775 2746 -35.34 792 1775 791.95 2746 -35.34
(十)热轧薄板 19776 1216 1525.62 1803 19776 1802.98 1216 1525.62
1热轧普薄板 19686 1163 1592 1747 19686 1747.4 1163 1592
2热轧不锈薄板 90 53 69.65 56 90 55.58 53 69.65
(十一)冷轧薄板 38096 45662 -16.57 6652 38096 6651.78 45662 -16.57
1冷轧普薄板 2894 2880 0.47 258 2894 258.49 2880 0.47
2冷轧合金钢板 17921 24901 -28.03 1781 17921 1780.78 24901 -28.03
3冷轧不锈薄板 17281 17881 -3.36 4613 17281 4612.51 17881 -3.36
(十二)中厚宽钢带 86172 86361 -0.22 8105 86172 8104.81 86361 -0.22
1热轧中厚宽钢带 85486 85404 0.1 8044 85486 8044.34 85404 0.1
1.1普通中厚宽钢带 46640 57753 -19.24 3453 46640 3452.6 57753 -19.24
1.2热轧合金中厚宽钢带 26652 13523 97.09 1868 26652 1867.82 13523 97.09
1.3热轧不锈中厚宽钢带 12194 14128 -13.69 2724 12194 2723.92 14128 -13.69
2冷轧普通中厚宽钢带 686 957 -28.3 60 686 60.47 957 -28.3
(十三)热轧薄宽钢带 76106 49447 53.91 4850 76106 4849.67 49447 53.91
1热轧普薄宽钢带 75509 49128 53.7 4766 75509 4766.14 49128 53.7
2热轧不锈薄宽钢带 597 319 87.45 84 597 83.53 319 87.45
(十四)冷轧薄宽带 274461 205818 33.35 20489 274461 20489.3 205818 33.35
(十五)热窄钢带 6980 7236 -3.54 2340 6980 2339.54 7236 -3.54
1热轧普通窄钢带 3550 4516 -21.39 369 3550 368.96 4516 -21.39
2热轧合金窄钢带 2362 2033 16.17 1149 2362 1149.4 2033 16.17
3热轧不锈窄钢带 1068 687 55.48 821 1068 821.18 687 55.48
(十六)冷轧窄钢带 23012 14373 60.11 6683 23012 6682.59 14373 60.11
1冷轧普通窄钢带 8084 6218 30 1440 8084 1439.62 6218 30
2冷轧合金窄钢带 6863 2781 146.78 1552 6863 1551.71 2781 146.78
3冷轧不锈窄钢带 8066 5374 50.1 3691 8066 3691.26 5374 50.1
(十七)镀层板(带) 243305 201273 20.88 23604 243305 23604.32 201273 20.88
1镀锌板(带) 188507 158871 18.65 18030 188507 18030.13 158871 18.65
2镀锡板 8130 8634 -5.84 713 8130 713.03 8634 -5.84
3镀铬板 122 297 -59.01 23 122 23.11 297 -59.01
4镀铅板 6 590 -98.96 1 6 1.17 590 -98.96
5镀铝板 29713 20356 45.97 2589 29713 2589.13 20356 45.97
6其他镀层板 16827 12526 34.34 2248 16827 2247.74 12526 34.34
(十八)彩涂板(带) 23815 28088 -15.21 2401 23815 2401.23 28088 -15.21
(十九)电工钢板(带) 67744 57421 17.98 7605 67744 7605.19 57421 17.98
(二十)无缝管 15003 18352 -18.25 7246 15003 7246.27 18352 -18.25
1石油天然气道无缝管 2710 3787 -28.44 733 2710 732.58 3787 -28.44
2石油天然气钻探无缝管 2734 5117 -46.56 804 2734 804.43 5117 -46.56
3地质钻套无缝管 157 523 -69.95 69 157 69.2 523 -69.95
4锅炉管 3332 5513 -39.55 2481 3332 2481.4 5513 -39.55
5其他无缝管 6069 3412 77.85 3159 6069 3158.67 3412 77.85
(二十一)焊管 15427 14880 3.68 3836 15427 3835.74 14880 3.68
1石油天然气道焊管 1041 98 966.01 405 1041 404.67 98 966.01
2石油天然气钻探套导焊管 789 45 1643.73 123 789 123.32 45 1643.73
3其他焊管 13597 14737 -7.74 3308 13597 3307.75 14737 -7.74
(二十二)铸铁管 81 685 -88.18 42 81 41.53 685 -88.18
(二十三)焊接角型材 1900 1419 33.9 268 1900 267.73 1419 33.9
(二十四)冷弯普通型材 2035 1598 27.33 221 2035 220.77 1598 27.33
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3881 2643 46.87 6237 3881 6237.29 2643 46.87
(二十六)钢丝 11286 9552 18.15 3445 11286 3445.36 9552 18.15
三、钢锭 4307 2788 54.48 1085 4307 1084.87 2788 54.48
四、钢坯 38296 24287 57.69 4389 38296 4388.97 24287 57.69
1普方坯 10061 1051 857.46 435 10061 434.76 1051 857.46
2普板坯 16230 14962 8.48 702 16230 701.92 14962 8.48
3其他普钢坯 1039 298 248.71 52 1039 51.9 298 248.71
4高碳钢坯 709 1536 -53.87 57 709 57.4 1536 -53.87
五、铁矿 65535548 59319761 10.48 785859 65535548 785859.4 59319761 10.48
六、锰矿 1359868 683697 98.9 24021 1359868 24021.28 683697 98.9
七、铬矿 969522 713709 35.84 19258 969522 19257.97 713709 35.84
八、焦炭 4 0 1770 1 4 0.71 0 1770
九、生铁 25061 60488 -58.57 989 25061 988.99 60488 -58.57
十、铁合金 254385 169026 50.5 42196 254385 42195.73 169026 50.5
1锰铁 8600 1070 703.49 730 8600 729.84 1070 703.49
2硅铁 2589 1128 129.57 245 2589 245.28 1128 129.57
3硅锰铁 742 881 -15.79 65 742 64.57 881 -15.79
4铬铁 217594 141594 53.67 23851 217594 23851.09 141594 53.67
6镍铁 23085 23093 -0.04 12748 23085 12748.38 23093 -0.04
7钼铁 10 20 -50.02 16 10 16.01 20 -50.02
8钨铁 0 0 -78.57 0 0 0.27 0 -78.57
9硅钨铁 0 0 0 0 0 0 0 0
10钛铁及硅钛铁 1 2 -50 1 1 1.25 2 -50
12铌铁 1764 1237 42.62 4539 1764 4539.04 1237 42.62
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 56818 3007 1789.36 625 56818 624.85 3007 1789.36
十二、废钢 489919 421016 16.37 25990 489919 25989.77 421016 16.37
十三、生铁镜铁颗粒粉末 8048 4514 78.28 1680 8048 1680.05 4514 78.28
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网