各省市 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 33.94 | 94.2 |
天津市 | 56.54 | 211.83 |
河北省 | 1235 | 4669.4 |
山西省 | 615.6 | 2132.49 |
内蒙古自治区 | 470.91 | 1259.95 |
辽宁省 | 610.11 | 1990.86 |
吉林省 | 277.71 | 715.7 |
黑龙江省 | 319.84 | 707.8 |
上海市 | 35.22 | 147.97 |
江苏省 | 1290.1 | 6227.89 |
浙江省 | 1126.35 | 5434.72 |
安徽省 | 1164.58 | 5991.8 |
福建省 | 876.65 | 4074.91 |
江西省 | 802.19 | 4045.48 |
山东省 | 1580.01 | 6685.49 |
河南省 | 1109.97 | 5397.77 |
湖北省 | 915.74 | 3554.64 |
湖南省 | 970.82 | 4610.44 |
广东省 | 1402.74 | 6940.89 |
广西壮族自治区 | 1079.86 | 5229.69 |
海南省 | 175.59 | 761.32 |
重庆市 | 596.95 | 2896.65 |
四川省 | 1373.56 | 6796.26 |
贵州省 | 1011.26 | 4904.96 |
云南省 | 1275.53 | 5911.92 |
西藏自治区 | 161.72 | 430.19 |
陕西省 | 682.75 | 2979.32 |
甘肃省 | 570.58 | 2016.81 |
青海省 | 164.16 | 462.34 |
宁夏回族自治区 | 240.59 | 798.09 |
新疆维吾尔自治区 | 637.93 | 1740.96 |
来源:国家统计局